| TTSG Hennweiler/Heimw. 2 | TTSG Hennweiler/Heimw. 3 | ||||
| 67185 | Haag, Uwe | 76178 | Spielmann, Christian | gesperrt für 2. Mannschaft | |
| 76177 | Barth, Michael | 76356 | Mildenberger, Bernd | ||
| 53711 | Jacoby, Michael | 92180 | Eifler, Timo | ||
| 76466 | Rentmeister, Stephan | 92181 | Bauer, Florian | ||
| 62109 | Kohl, Michael | ||||
| 91404 | Bakos, Andreas | ||||
| 67528 | Brück, Udo | ||||
| SG Tiefenstein/Herborn 2 | TTC Fohren-L./Kirschw. 2 | ||||
| 67146 | Molter, Dieter | 84763 | Enders, Thomas | ||
| 67030 | Biehl, Klaus | 87284 | Edinger, Johannes | ||
| 67034 | Becker, Erich | 84764 | Krebs, Helmut | ||
| 71463 | Kuhn, Eckhard | 88074 | Nagel, Gilbert | ||
| 82376 | Haag, Rainer | 66916 | Peffer, Herbert | ||
| 67050 | Hartmann, Gerd | 82622 | Beckmann, Hans-Joachim | ||
| 67143 | Truong, Sunghieb | 88112 | Schmitt, Rainer | ||
| 67027 | Grauvogel, Peter | 88075 | Schmitt, Jonathan | ||
| 86290 | Schwardt, Peter | ||||
| 92448 | Kunz, Ralf | Stammspieler 1.Mannschaft | |||
| Idarer TV 2 | SV Berschweiler 2 | ||||
| 81699 | Becker, Carsten | 66865 | Lang-Lajendäcker, Arno | ||
| 69702 | Bauer, Fritz | 48340 | Schwarz, Manfred | ||
| 80953 | Fuhr, Thomas | 48344 | Schaab, Berthold | ||
| 85126 | Kuhn, Daniel | 66864 | Dambach, Gerd | ||
| 84172 | Busneag, Tiberius | 72232 | Becker, Mareike | ||
| 67147 | Koch, Wolfgang | ||||
| 88521 | Wulfert, Stanislaw | ||||
| TTF Sonnschied 1 | Bollenbacher SV 4 | ||||
| 83303 | Anschütz, Thomas | 67516 | Hahn, Hans-Helmut | ||
| 82588 | Müller, Klaus | 87064 | Neu, Christian | ||
| 83553 | Hoffner, Jens | 89282 | Kulawik, Florian | ||
| 82589 | Kullmann, Roman | 94486 | Gemmel, Dieter | ||
| 82586 | Grazdanow, Armin | 94487 | Sauerbeck, Karl | ||
| 84861 | Kullmann, Armin | 63602 | Schneider, Christian | ||
| 82587 | Mehring-Teufert, Ralph | 92877 | Conrad, Lothar | ||
| 91318 | Last, Ananda | ||||
| 92562 | Weber, Harald | ||||
| 94025 | Knapp, Michael Ralf | ||||
| 82593 | Rau, Daniel | ||||
| SV Berschweiler 3 | |||||
| 90424 | Schaab, Marco | ||||
| 75493 | Schaab, Heidrun | ||||
| 90420 | Lang-Lajendäcker, Ingrid | ||||
| 90427 | Übel, Julian | ||||
| 90423 | Barth, Tobias | ||||
| 88434 | Schwarz, Jens | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld