Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.

 
TTSG Hennweiler/Heimw. 2 1.PL 2.PL 3.PL 4.PL SPL HR RR PUNKTE
Haag, Uwe ( 1) 7 : 6 11 : 2 4 : 0 0 : 0 22 : 8 4,44 5,42 4,93
Barth, Michael ( 2) 5 : 4 6 : 1 6 : 1 6 : 3 23 : 9 3,00 4,93 3,96
Jacoby, Michael ( 3) 2 : 1 2 : 0 5 : 3 7 : 2 16 : 6 3,18 3,27 3,23
Rentmeister, Stephan ( 4) 0 : 7 4 : 5 4 : 1 3 : 1 11 : 14 1,60 2,50 2,05
 
TTSG Hennweiler/Heimw. 3 1.PL 2.PL 3.PL 4.PL SPL HR RR PUNKTE
Spielmann, Christian ( 1) 4 : 12 11 : 5 1 : 2 0 : 0 16 : 19 3,83 2,18 3,00
Mildenberger, Bernd ( 2) 2 : 14 2 : 14 0 : 0 2 : 0 6 : 28 1,59 0,53 1,06
Eifler, Timo ( 3) 0 : 3 0 : 0 3 : 8 5 : 9 8 : 20 1,31 0,67 0,99
Bauer, Florian ( 4) 0 : 0 1 : 1 3 : 9 2 : 5 6 : 15 1,00 1,25 1,12
Kohl, Michael ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Bakos, Andreas ( 6) 0 : 0 0 : 0 2 : 4 1 : 0 3 : 4 1,57 0,00 1,57
Brück, Udo ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
 
SG Tiefenstein/Herborn 2 1.PL 2.PL 3.PL 4.PL SPL HR RR PUNKTE
Molter, Dieter ( 1) 6 : 2 8 : 0 1 : 0 0 : 0 15 : 2 6,80 6,00 6,40
Biehl, Klaus ( 2) 12 : 3 14 : 1 1 : 1 0 : 0 27 : 5 6,24 6,00 6,12
Becker, Erich ( 3) 5 : 2 5 : 1 1 : 0 3 : 0 14 : 3 6,27 3,17 4,72
Kuhn, Eckhard ( 4) 2 : 3 3 : 0 7 : 2 9 : 1 21 : 6 3,23 3,50 3,37
Haag, Rainer ( 5) 0 : 0 0 : 0 9 : 2 5 : 2 14 : 4 2,50 3,25 2,88
Hartmann, Gerd ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Truong, Sunghieb ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Grauvogel, Peter ( 8) 0 : 0 1 : 0 4 : 0 1 : 1 6 : 1 0,00 3,57 --
Schwardt, Peter ( 9) 0 : 0 0 : 0 1 : 0 0 : 0 1 : 0 4,00 0,00 --
 
TTC Fohren-L./Kirschw. 2 1.PL 2.PL 3.PL 4.PL SPL HR RR PUNKTE
Enders, Thomas ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Edinger, Johannes ( 2) 12 : 3 14 : 1 7 : 0 0 : 0 33 : 4 6,35 5,47 5,91
Krebs, Helmut ( 3) 1 : 0 1 : 0 0 : 0 0 : 0 2 : 0 0,00 7,50 --
Nagel, Gilbert ( 4) 9 : 5 13 : 1 0 : 0 5 : 0 27 : 6 5,14 5,37 5,26
Peffer, Herbert ( 5) 1 : 7 2 : 0 2 : 7 7 : 4 12 : 18 2,05 0,90 1,47
Beckmann, Hans-Joachim ( 6) 0 : 1 0 : 0 3 : 0 4 : 0 7 : 1 3,33 2,80 --
Schmitt, Rainer ( 7) 0 : 0 1 : 3 5 : 10 2 : 6 8 : 19 0,85 1,50 1,17
Schmitt, Jonathan ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
 
Idarer TV 2 1.PL 2.PL 3.PL 4.PL SPL HR RR PUNKTE
Becker, Carsten ( 1) 9 : 4 11 : 2 6 : 0 0 : 0 26 : 6 5,60 4,92 5,26
Bauer, Fritz ( 4) 0 : 2 1 : 2 3 : 1 2 : 1 6 : 6 3,50 0,50 2,00
Fuhr, Thomas ( 2) 4 : 10 8 : 5 1 : 0 2 : 1 15 : 16 2,50 3,77 3,13
Kuhn, Daniel ( 3) 3 : 3 1 : 2 6 : 3 9 : 2 19 : 10 2,53 3,42 2,97
Busneag, Tiberius ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Koch, Wolfgang ( 6) 0 : 0 0 : 0 1 : 3 3 : 0 4 : 3 1,50 2,33 --
Wulfert, Stanislaw ( 7) 0 : 0 0 : 0 6 : 4 6 : 0 12 : 4 1,86 3,22 2,54
 
SV Berschweiler 2 1.PL 2.PL 3.PL 4.PL SPL HR RR PUNKTE
Lang-Lajendäcker, Arno ( 1) 7 : 2 8 : 1 4 : 0 0 : 0 19 : 3 5,50 5,93 5,71
Schwarz, Manfred ( 2) 2 : 3 4 : 2 3 : 1 3 : 2 12 : 8 2,75 3,75 3,25
Schaab, Berthold ( 3) 3 : 12 3 : 11 2 : 0 2 : 3 10 : 26 1,24 2,00 1,62
Dambach, Gerd ( 4) 0 : 8 1 : 3 6 : 2 7 : 2 14 : 15 1,69 1,85 1,77
Becker, Mareike ( 5) 0 : 0 0 : 2 2 : 9 1 : 5 3 : 16 0,00 1,00 0,50
 
TTF Sonnschied 1 1.PL 2.PL 3.PL 4.PL SPL HR RR PUNKTE
Anschütz, Thomas ( 1) 10 : 0 10 : 0 3 : 0 0 : 0 23 : 0 7,00 7,11 7,06
Müller, Klaus ( 2) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Hoffner, Jens ( 3) 1 : 11 3 : 7 1 : 3 5 : 1 10 : 22 1,67 1,24 1,45
Kullmann, Roman ( 4) 1 : 10 2 : 8 1 : 3 1 : 4 5 : 25 1,62 0,41 1,01
Grazdanow, Armin ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Kullmann, Armin ( 6) 0 : 4 0 : 3 1 : 6 2 : 8 3 : 21 0,23 0,64 0,43
Mehring-Teufert, Ralph ( 7) 0 : 0 0 : 0 1 : 5 0 : 3 1 : 8 1,33 0,00 0,67
Last, Ananda ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 2 0,00 0,00 --
Weber, Harald ( 9) 0 : 0 0 : 1 0 : 2 0 : 1 0 : 4 0,00 0,00 --
Knapp, Michael Ralf ( 10) 0 : 0 1 : 0 0 : 2 0 : 1 1 : 3 1,50 0,00 --
Rau, Daniel ( 11) 0 : 0 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0 : 2 0,00 0,00 --
 
Bollenbacher SV 4 1.PL 2.PL 3.PL 4.PL SPL HR RR PUNKTE
Hahn, Hans-Helmut ( 1) 3 : 7 6 : 4 4 : 1 0 : 0 13 : 12 2,73 3,80 3,27
Neu, Christian ( 2) 3 : 10 10 : 3 1 : 0 1 : 0 15 : 13 2,87 3,92 3,39
Kulawik, Florian ( 3) 3 : 7 3 : 3 4 : 3 4 : 3 14 : 16 2,70 1,90 2,30
Gemmel, Dieter ( 4) 0 : 1 0 : 1 3 : 2 7 : 0 10 : 4 2,30 2,50 2,40
Sauerbeck, Karl ( 5) 0 : 1 0 : 2 3 : 4 3 : 1 6 : 8 1,50 1,50 1,50
Schneider, Christian ( 6) 0 : 0 0 : 0 2 : 0 0 : 0 2 : 0 4,00 4,00 --
Conrad, Lothar ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 2 0 : 2 0 : 4 0,00 0,00 --
 
SV Berschweiler 3 1.PL 2.PL 3.PL 4.PL SPL HR RR PUNKTE
Schaab, Marco ( 1) 0 : 11 3 : 8 0 : 1 1 : 1 4 : 21 1,00 0,75 0,88
Schaab, Heidrun ( 2) 0 : 12 1 : 11 0 : 0 0 : 0 1 : 23 0,00 0,43 0,21
Lang-Lajendäcker, Ingrid ( 4) 0 : 6 0 : 6 0 : 2 0 : 4 0 : 18 0,00 0,00 0,00
Übel, Julian ( 3) 0 : 2 0 : 2 2 : 5 1 : 4 3 : 13 0,50 0,88 0,69
Barth, Tobias ( 5) 0 : 1 0 : 1 0 : 5 0 : 5 0 : 12 0,00 0,00 0,00
Schwarz, Jens ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 5 0 : 1 0 : 6 0,00 0,00 0,00

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld