Drucken

Berücksichtigung nur, wenn an mindestens 3 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
PL. NAME VORNAME VEREIN PUNKTE
 
1. Anschütz Thomas TTF Sonnschied 1 7,06
2. Molter Dieter SG Tiefenstein/Herborn 2 6,40
3. Biehl Klaus SG Tiefenstein/Herborn 2 6,12
4. Edinger Johannes TTC Fohren-L./Kirschw. 2 5,91
5. Lang-Lajendäcker Arno SV Berschweiler 2 5,71
6. Becker Carsten Idarer TV 2 5,26
  Nagel Gilbert TTC Fohren-L./Kirschw. 2 5,26
8. Haag Uwe TTSG Hennweiler/Heimw. 2 4,93
9. Becker Erich SG Tiefenstein/Herborn 2 4,72
10. Barth Michael TTSG Hennweiler/Heimw. 2 3,96
11. Neu Christian Bollenbacher SV 4 3,39
12. Kuhn Eckhard SG Tiefenstein/Herborn 2 3,37
13. Hahn Hans-Helmut Bollenbacher SV 4 3,27
14. Schwarz Manfred SV Berschweiler 2 3,25
15. Jacoby Michael TTSG Hennweiler/Heimw. 2 3,23
16. Fuhr Thomas Idarer TV 2 3,13
17. Spielmann Christian TTSG Hennweiler/Heimw. 3 3,00
18. Kuhn Daniel Idarer TV 2 2,97
19. Haag Rainer SG Tiefenstein/Herborn 2 2,88
20. Wulfert Stanislaw Idarer TV 2 2,54
21. Gemmel Dieter Bollenbacher SV 4 2,40
22. Kulawik Florian Bollenbacher SV 4 2,30
23. Rentmeister Stephan TTSG Hennweiler/Heimw. 2 2,05
24. Dambach Gerd SV Berschweiler 2 1,77
25. Schaab Berthold SV Berschweiler 2 1,62
26. Bakos Andreas TTSG Hennweiler/Heimw. 3 1,57
27. Sauerbeck Karl Bollenbacher SV 4 1,50
28. Peffer Herbert TTC Fohren-L./Kirschw. 2 1,47
29. Hoffner Jens TTF Sonnschied 1 1,45
30. Schmitt Rainer TTC Fohren-L./Kirschw. 2 1,17
31. Bauer Florian TTSG Hennweiler/Heimw. 3 1,12
32. Mildenberger Bernd TTSG Hennweiler/Heimw. 3 1,06
33. Kullmann Roman TTF Sonnschied 1 1,01
34. Eifler Timo TTSG Hennweiler/Heimw. 3 0,99
35. Schaab Marco SV Berschweiler 3 0,88
36. Übel Julian SV Berschweiler 3 0,69
37. Mehring-Teufert Ralph TTF Sonnschied 1 0,67
38. Becker Mareike SV Berschweiler 2 0,50
39. Kullmann Armin TTF Sonnschied 1 0,43
40. Schaab Heidrun SV Berschweiler 3 0,21
41. Schwarz Jens SV Berschweiler 3 0,00
  Barth Tobias SV Berschweiler 3 0,00
  Lang-Lajendäcker Ingrid SV Berschweiler 3 0,00

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld