| Bollenbacher SV I | SG Simmertal/Weiler I | ||||
| 93437 | Ulrich, Sebastian | 94641 | Schlarb, Simon | ||
| 94490 | Hub, Dominik | 94644 | Füllmann, Alexander | ||
| 94361 | Mildenberger, Lars | 94639 | Hein, Tim | ||
| 94491 | Lotzmann, Marc | 94646 | Bleisinger, Lars | ||
| SG Simmertal/Weiler II | TV Merxheim I | ||||
| 94642 | Schwarz, Hans | 93289 | Hey, Oliver | ||
| 94649 | Holländer, Niklas | 94854 | Benz, Lukas | ||
| 94645 | Kirsch, Mathias | 93290 | Schnoor, Dominik | ||
| 94640 | Dörrenbecher, Andreas | 93298 | Wiebe, Simon | ||
| 94647 | Müller, Pascal | 93295 | Listner, Sascha | ||
| 94643 | Hündgen, Marcel | 94856 | Adam, Joschua | ||
| 94650 | Eckert, Felix | 94857 | Wendling, Julian | ||
| 94648 | Jilek, Tobias | 94858 | Kainz, Enriko | ||
| 94651 | Fuhr, Nico | 93296 | Kropp, Jonas | ||
| 94652 | Spieß, Sacha | 94859 | Barnikel, Jonas | ||
| 94653 | Eberle, Julian | ||||
| TTSG Oberreidenb./Sien I | TTC Grün-Weiß Kirn II | ||||
| 94590 | Horbach, Benjamin | 94268 | Alsfasser, Lukas | ||
| 94591 | Huwer, Christopher | 94267 | Sepanossian, Romik | ||
| 94592 | Marx, Antje | 94707 | Fuhrmann, Sebastian | ||
| 93575 | Pieroth, Christian | 94706 | Aliakar, Oguz | ||
| 94593 | Stein, Marcel | 94708 | Klopp, Michael | ||
| 94594 | Ruppentahl, Bastian | ||||
| 94595 | Seul, Jan | ||||
| 94596 | Schuck, Dennis | ||||
| 94597 | Hinzmann, Hubertus | ||||
| 93573 | Hinzmann, Lars Lucas | ||||
| 93577 | Collet, Patrick | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld