| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Hey, O. / Schnoor, D. | TV Merxheim I | 6 |
| 2. | Hub, D. / Mildenberger, L. | Bollenbacher SV I | 5 |
| 3. | Füllmann, A. / Hein, T. | SG Simmertal/Weiler I | 4 |
| 4. | Benz, L. / Listner, S. | TV Merxheim I | 3 |
| 5. | Alsfasser, L. / Sepanossian, R. | TTC Grün-Weiß Kirn II | 2 |
| Füllmann, A. / Schwarz, H. | SG Simmertal/Weiler I | 2 | |
| Klopp, M. / Kaldaev, J. | TTC Grün-Weiß Kirn II | 2 | |
| 8. | Schlarb, S. / Bleisinger, L. | SG Simmertal/Weiler I | 1 |
| 9. | Ulrich, S. / Lotzmann, M. | Bollenbacher SV I | 0 |
| 10. | Horbach, B. / Huwer, C. | TTSG Oberreidenb./Sien I | -2 |
| Stein, M. / Ruppentahl, B. | TTSG Oberreidenb./Sien I | -2 | |
| Kirsch, M. / Hündgen, M. | SG Simmertal/Weiler II | -2 | |
| 13. | Dörrenbecher, A. / Jilek, T. | SG Simmertal/Weiler II | -3 |
| 14. | Fuhrmann, S. / Kaldaev, J. | TTC Grün-Weiß Kirn II | -4 |
| 15. | Stein, M. / Pieroth, C. | TTSG Oberreidenb./Sien I | -5 |
| 16. | Schwarz, H. / Kirsch, M. | SG Simmertal/Weiler II | -6 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld