Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.

 
Bollenbacher SV I 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Ulrich, Sebastian ( 1) 11 : 6 0 : 0 11 : 6   5,88
Hub, Dominik ( 3) 8 : 7 0 : 0 8 : 7   4,90
Mildenberger, Lars ( 2) 0 : 0 13 : 0 13 : 0   6,00
Lotzmann, Marc ( 4) 0 : 0 8 : 5 8 : 5   3,57
Kornetzki, Julian ( 5) 0 : 0 1 : 0 1 : 0   6,00
 
SG Simmertal/Weiler I 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Schlarb, Simon ( 1) 9 : 6 0 : 0 9 : 6   5,46
Füllmann, Alexander ( 4) 7 : 10 0 : 0 7 : 10   3,75
Hein, Tim ( 2) 2 : 0 8 : 2 10 : 2   5,40
Bleisinger, Lars ( 3) 0 : 0 12 : 1 12 : 1   5,57
 
SG Simmertal/Weiler II 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Schwarz, Hans ( 3) 1 : 10 0 : 0 1 : 10   0,56
Holländer, Niklas ( 2) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Kirsch, Mathias ( 4) 1 : 9 0 : 0 1 : 9   0,90
Dörrenbecher, Andreas ( 6) 0 : 5 1 : 2 1 : 7   0,75
Müller, Pascal ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Hündgen, Marcel ( 1) 0 : 0 2 : 5 2 : 5   1,75
Eckert, Felix ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Jilek, Tobias ( 8) 0 : 0 1 : 9 1 : 9   0,60
Fuhr, Nico ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Spieß, Sacha ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Eberle, Julian ( 11) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Weißheit, ? ( 12) 0 : 0 0 : 2 0 : 2   0,00
 
TV Merxheim I 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Hey, Oliver ( 1) 15 : 1 0 : 0 15 : 1   8,50
Benz, Lukas ( 2) 11 : 2 0 : 0 11 : 2   7,61
Schnoor, Dominik ( 3) 1 : 0 8 : 4 9 : 4   4,43
Wiebe, Simon ( 5) 0 : 0 2 : 4 2 : 4   2,00
Listner, Sascha ( 4) 0 : 0 2 : 4 2 : 4   3,60
Adam, Joschua ( 6) 0 : 0 2 : 0 2 : 0   6,00
Wendling, Julian ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Kainz, Enriko ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Kropp, Jonas ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Barnikel, Jonas ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
 
TTSG Oberreidenb./Sien I 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Horbach, Benjamin ( 1) 3 : 10 2 : 0 5 : 10   2,54
Huwer, Christopher ( 4) 3 : 9 0 : 0 3 : 9   2,25
Marx, Antje ( 3) 0 : 1 0 : 0 0 : 1   0,00
Pieroth, Christian ( 5) 0 : 0 1 : 4 1 : 4   1,50
Stein, Marcel ( 2) 2 : 1 3 : 6 5 : 7   3,00
Ruppentahl, Bastian ( 6) 0 : 0 0 : 6 0 : 6   0,00
Seul, Jan ( 7) 0 : 0 0 : 1 0 : 1   0,00
Schuck, Dennis ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Hinzmann, Hubertus ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Hinzmann, Lars Lucas ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Collet, Patrick ( 11) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
 
TTC Grün-Weiß Kirn II 1.PK 2.PK SPL  PUNKTE
Alsfasser, Lukas ( 1) 13 : 4 0 : 0 13 : 4   6,88
Sepanossian, Romik ( 3) 5 : 11 0 : 0 5 : 11   2,81
Fuhrmann, Sebastian ( 6) 0 : 0 0 : 6 0 : 6   0,00
Aliakar, Oguz ( 4) 0 : 0 0 : 0 0 : 0   0,00
Klopp, Michael ( 2) 0 : 0 5 : 1 5 : 1   5,00
Kaldaev, Johann ( 5) 0 : 0 4 : 7 4 : 7   2,20

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld