| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | TV Merxheim I | 10 | 8 | 2 | 0 | 190 | : | 101 | 58 | : | 18 | 18 | : | 2 |
| 2. | Bollenbacher SV I | 10 | 8 | 1 | 1 | 188 | : | 94 | 54 | : | 25 | 17 | : | 3 |
| 3. | SG Simmertal/Weiler I | 10 | 6 | 1 | 3 | 186 | : | 130 | 53 | : | 32 | 13 | : | 7 |
| 4. | TTC Grün-Weiß Kirn II | 10 | 4 | 0 | 6 | 144 | : | 147 | 37 | : | 39 | 8 | : | 12 |
| 5. | TTSG Oberreidenb./Sien I | 10 | 2 | 0 | 8 | 79 | : | 180 | 18 | : | 54 | 4 | : | 16 |
| 6. | SG Simmertal/Weiler II | 10 | 0 | 0 | 10 | 56 | : | 191 | 8 | : | 60 | 0 | : | 20 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld