| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Hey | Oliver | TV Merxheim I | 8,50 |
| 2. | Benz | Lukas | TV Merxheim I | 7,61 |
| 3. | Alsfasser | Lukas | TTC Grün-Weiß Kirn II | 6,88 |
| 4. | Mildenberger | Lars | Bollenbacher SV I | 6,00 |
| 5. | Ulrich | Sebastian | Bollenbacher SV I | 5,88 |
| 6. | Bleisinger | Lars | SG Simmertal/Weiler I | 5,57 |
| 7. | Schlarb | Simon | SG Simmertal/Weiler I | 5,46 |
| 8. | Hein | Tim | SG Simmertal/Weiler I | 5,40 |
| 9. | Klopp | Michael | TTC Grün-Weiß Kirn II | 5,00 |
| 10. | Hub | Dominik | Bollenbacher SV I | 4,90 |
| 11. | Schnoor | Dominik | TV Merxheim I | 4,43 |
| 12. | Füllmann | Alexander | SG Simmertal/Weiler I | 3,75 |
| 13. | Listner | Sascha | TV Merxheim I | 3,60 |
| 14. | Lotzmann | Marc | Bollenbacher SV I | 3,57 |
| 15. | Stein | Marcel | TTSG Oberreidenb./Sien I | 3,00 |
| 16. | Sepanossian | Romik | TTC Grün-Weiß Kirn II | 2,81 |
| 17. | Horbach | Benjamin | TTSG Oberreidenb./Sien I | 2,54 |
| 18. | Huwer | Christopher | TTSG Oberreidenb./Sien I | 2,25 |
| 19. | Kaldaev | Johann | TTC Grün-Weiß Kirn II | 2,20 |
| 20. | Wiebe | Simon | TV Merxheim I | 2,00 |
| 21. | Hündgen | Marcel | SG Simmertal/Weiler II | 1,75 |
| 22. | Pieroth | Christian | TTSG Oberreidenb./Sien I | 1,50 |
| 23. | Kirsch | Mathias | SG Simmertal/Weiler II | 0,90 |
| 24. | Dörrenbecher | Andreas | SG Simmertal/Weiler II | 0,75 |
| 25. | Jilek | Tobias | SG Simmertal/Weiler II | 0,60 |
| 26. | Schwarz | Hans | SG Simmertal/Weiler II | 0,56 |
| 27. | Ruppentahl | Bastian | TTSG Oberreidenb./Sien I | 0,00 |
| Weißheit | ? | SG Simmertal/Weiler II | 0,00 | |
| Fuhrmann | Sebastian | TTC Grün-Weiß Kirn II | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld