| SG Tiefenstein/Herborn I | SV Kirschroth I | ||||
| 67025 | Weyand, Hermann-Josef | 61481 | Bartko, Patrick | ||
| 67049 | Kreis, Hans-Joachim | 67420 | Dann, Thomas | ||
| 67024 | Diehm, Rainer | 67421 | Molter, Stefan | ||
| 66911 | Bauerfeld, Volker | 74452 | Borger, Steffen | ||
| 75929 | Sillus, Martin | 67429 | Weingarth, Timo | ||
| 67032 | Diehm, Karl-Georg | 74453 | Schneider, Martin | ||
| 67031 | Lind, Hans-Jürgen | ||||
| TTA Waldalgesheim I | TTSG Idar-Oberstein Ost I | ||||
| 88621 | Weber, Thomas | 67534 | Winter, Peter | ||
| 58136 | Kehr, Jürgen | 76842 | Gerber, Thorsten | ||
| 58137 | Kehr, Michael | 83514 | Buchen, Tobias | ||
| 37932 | Ohler, Wolfgang | 53254 | Neef, Joachim | ||
| 52706 | Kriesche, Ralf | 83556 | Caesar, Dieter | ||
| 77005 | Papenbreer, Hendrick | 77032 | Marquis, Marc | ||
| TuS Winzenheim II | TTSG Niederh./Norheim II | ||||
| 73478 | Ngo, Dang | 67264 | Lorenz, Ernst | ||
| 80868 | Marzell, Heinz-Jürgen | 75548 | Hein, Jürgen | ||
| 73479 | Ngo, Huy | 67265 | Beuscher, Heinz | ||
| 76349 | Gärtner, Manfred | 67266 | Kaufmann, Heinz | ||
| 67492 | Yi, Vanxin | 87465 | Braun, Heinz-Peter | ||
| 80043 | Faber, Florian | Vereinswechsel zum 01.01.04 | 67261 | Köhler, Willi | |
| 64273 | Mathes, Wolfgang | 61329 | Strunk, Arno | ||
| 64811 | Bogler, Alfred | ||||
| 67273 | Beuscher, Rolf | F ab 08.03.2004 | |||
| TTSG Niederh./Norheim I | TV Oberstein III | ||||
| 44757 | Beuscher, Christoph | 66964 | Reidenbach, Dirk | ||
| 67263 | Spyra, Udo | 66967 | Falz, Jürgen | ||
| 58312 | Herberich, Torsten | 58281 | Decker, Joachim | ||
| 73369 | Müller, Michael | 67033 | Becker, Dirk | ||
| 67291 | Beuscher, Frank | 66963 | Wenzel, Hans-Peter | ||
| 67276 | Kunz, Peter | 84925 | Herrherdt, Eduard | ||
| 63489 | Wolff, Hans Joachim | Nachgemeldet ab 01.01.04 | |||
| 66961 | Loch, Ralf | Ersatz gesperrt | |||
| SFD Bad Kreuznach II | TuS Waldböckelheim III | ||||
| 71858 | Welschbach, Andreas | 75560 | Wohlleben, Jürgen | ||
| 53990 | Karst, Alfred | 67007 | Sutor, Oliver | ||
| 67556 | Kirsch, Manfred | 67005 | Sutor, Michael | ||
| 62920 | Secker, Klaus | 87420 | Preßnick, Patrick | ||
| 65264 | Schneider, Stefan | 67008 | Frantzmann, Bernd | ||
| 67324 | Weihrauch, Klaus | 65296 | Arnhold, Wolfgang | ||
| TV Windesheim I | |||||
| 67038 | Marx, Rainer | ||||
| 67037 | Mörsdorf, Helmut | ||||
| 71914 | Theobald, Andreas | ||||
| 75926 | Reimann, Carsten | ||||
| 61218 | Reichmann, Manfred | ||||
| 67047 | Deeg, Oliver | F ab 21.10.2003 | |||
| 67044 | Eckardt, Heiko | ||||
| 79386 | Weimar, Marc | F ab 14.02.2004 | |||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld