| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Beuscher, C. / Spyra, U. | TTSG Niederh./Norheim I | 19 |
| 2. | Müller, M. / Beuscher, F. | TTSG Niederh./Norheim I | 16 |
| 3. | Welschbach, A. / Karst, A. | SFD Bad Kreuznach II | 15 |
| 4. | Bartko, P. / Dann, T. | SV Kirschroth I | 12 |
| 5. | Ohler, W. / Kehr, M. | TTA Waldalgesheim I | 11 |
| 6. | Preßnick, P. / Arnhold, W. | TuS Waldböckelheim III | 10 |
| 7. | Gerber, T. / Buchen, T. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 9 |
| 8. | Mörsdorf, H. / Marx, R. | TV Windesheim I | 8 |
| 9. | Ngo, D. / Marzell, H. | TuS Winzenheim II | 7 |
| Sutor, O. / Sutor, M. | TuS Waldböckelheim III | 7 | |
| 11. | Herberich, T. / Kunz, P. | TTSG Niederh./Norheim I | 6 |
| 12. | Diehm, R. / Bauerfeld, V. | SG Tiefenstein/Herborn I | 5 |
| 13. | Ngo, H. / Yi, V. | TuS Winzenheim II | 3 |
| Neef, J. / Caesar, D. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 3 | |
| Falz, J. / Wenzel, H. | TV Oberstein III | 3 | |
| Kehr, J. / Maschtschenko, J. | TTA Waldalgesheim I | 3 | |
| Wohlleben, J. / Frantzmann, B. | TuS Waldböckelheim III | 3 | |
| 18. | Reidenbach, D. / Becker, D. | TV Oberstein III | 2 |
| 19. | Borger, S. / Weingarth, T. | SV Kirschroth I | 1 |
| 20. | Kaufmann, H. / Hein, J. | TTSG Niederh./Norheim II | 0 |
| Eckardt, H. / Weimar, M. | TV Windesheim I | 0 | |
| 22. | Kehr, J. / Kriesche, R. | TTA Waldalgesheim I | -1 |
| Lorenz, E. / Strunk, A. | TTSG Niederh./Norheim II | -1 | |
| 24. | Loch, R. / Herrherdt, E. | TV Oberstein III | -2 |
| Borger, S. / Schneider, M. | SV Kirschroth I | -2 | |
| Kirsch, M. / Secker, K. | SFD Bad Kreuznach II | -2 | |
| Weihrauch, K. / Schneider, S. | SFD Bad Kreuznach II | -2 | |
| Beuscher, H. / Kaufmann, H. | TTSG Niederh./Norheim II | -2 | |
| 29. | Strunk, A. / Hein, J. | TTSG Niederh./Norheim II | -3 |
| Beuscher, H. / Braun, H. | TTSG Niederh./Norheim II | -3 | |
| Ngo, H. / Faber, F. | TuS Winzenheim II | -3 | |
| 32. | Falz, J. / Reidenbach, D. | TV Oberstein III | -4 |
| Herrherdt, E. / Wolff, H. | TV Oberstein III | -4 | |
| Weyand, H. / Sillus, M. | SG Tiefenstein/Herborn I | -4 | |
| 35. | Lorenz, E. / Braun, H. | TTSG Niederh./Norheim II | -5 |
| Molter, S. / Weingarth, T. | SV Kirschroth I | -5 | |
| Gärtner, M. / Dilly, B. | TuS Winzenheim II | -5 | |
| 38. | Molter, S. / Schneider, M. | SV Kirschroth I | -8 |
| 39. | Weber, T. / Papenbreer, H. | TTA Waldalgesheim I | -9 |
| 40. | Winter, P. / Marquis, M. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | -10 |
| Reichmann, M. / Deeg, O. | TV Windesheim I | -10 | |
| Kreis, H. / Diehm, K. | SG Tiefenstein/Herborn I | -10 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld