Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.

 
SG Tiefenstein/Herborn I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Weyand, Hermann-Josef ( 4) 1 : 9 4 : 5 0 : 0 5 : 14 2,18 1,12 1,65
Kreis, Hans-Joachim ( 5) 1 : 16 2 : 3 5 : 3 8 : 22 2,46 0,53 1,50
Diehm, Rainer ( 1) 7 : 22 3 : 0 0 : 0 10 : 22 1,42 4,15 2,79
Bauerfeld, Volker ( 2) 3 : 12 5 : 3 0 : 0 8 : 15 1,80 3,75 2,77
Sillus, Martin ( 3) 0 : 1 8 : 8 0 : 0 8 : 9 1,64 5,00 3,32
Diehm, Karl-Georg ( 6) 0 : 0 2 : 11 8 : 7 10 : 18 1,86 1,29 1,57
Lind, Hans-Jürgen ( 7) 0 : 0 0 : 3 2 : 4 2 : 7 0,00 1,33 0,67
Kunz, Ralf ( 8) 0 : 0 0 : 1 0 : 5 0 : 6 0,00 0,00 0,00
 
SV Kirschroth I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Bartko, Patrick ( 1) 22 : 18 0 : 0 0 : 0 22 : 18 4,50 5,40 4,95
Dann, Thomas ( 2) 17 : 19 0 : 0 0 : 0 17 : 19 5,00 3,50 4,25
Molter, Stefan ( 3) 0 : 2 16 : 18 0 : 0 16 : 20 2,21 3,18 2,69
Borger, Steffen ( 4) 0 : 0 11 : 21 0 : 0 11 : 21 2,47 1,60 2,04
Weingarth, Timo ( 5) 0 : 0 0 : 2 11 : 14 11 : 16 1,75 1,45 1,60
Schneider, Martin ( 6) 0 : 0 0 : 0 12 : 12 12 : 12 2,18 1,85 2,01
 
TTA Waldalgesheim I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Weber, Thomas ( 1) 21 : 13 0 : 0 0 : 0 21 : 13 5,85 5,14 5,50
Kehr, Jürgen ( 2) 17 : 13 0 : 0 0 : 0 17 : 13 5,00 5,25 5,12
Kehr, Michael ( 3) 4 : 8 19 : 6 0 : 0 23 : 14 4,42 3,67 4,04
Ohler, Wolfgang ( 4) 1 : 1 20 : 12 0 : 0 21 : 13 3,32 4,40 3,86
Kriesche, Ralf ( 6) 0 : 0 4 : 10 2 : 6 6 : 16 0,00 2,00 1,00
Papenbreer, Hendrick ( 5) 0 : 0 0 : 0 16 : 15 16 : 15 2,00 2,15 2,08
 
TTSG Idar-Oberstein Ost I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Winter, Peter ( 1) 19 : 14 0 : 0 0 : 0 19 : 14 3,79 7,07 5,43
Gerber, Thorsten ( 2) 9 : 13 10 : 4 0 : 0 19 : 17 3,75 4,05 3,90
Buchen, Tobias ( 3) 2 : 4 17 : 9 0 : 0 19 : 13 3,75 3,75 3,75
Neef, Joachim ( 4) 5 : 10 9 : 7 0 : 0 14 : 17 3,00 3,38 3,19
Caesar, Dieter ( 5) 0 : 0 3 : 6 10 : 11 13 : 17 1,60 2,27 1,93
Marquis, Marc ( 6) 0 : 0 0 : 0 10 : 16 10 : 16 1,71 1,33 1,52
 
TuS Winzenheim II 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Ngo, Dang ( 1) 36 : 4 0 : 0 0 : 0 36 : 4 8,10 8,10 8,10
Marzell, Heinz-Jürgen ( 2) 20 : 8 0 : 0 0 : 0 20 : 8 6,00 7,20 6,60
Ngo, Huy ( 3) 2 : 8 14 : 10 0 : 0 16 : 18 3,18 2,82 3,00
Gärtner, Manfred ( 4) 0 : 2 17 : 14 0 : 0 17 : 16 2,21 4,29 3,25
Yi, Vanxin ( 5) 0 : 0 5 : 5 5 : 4 10 : 9 2,67 2,60 2,63
Faber, Florian ( 6) 0 : 0 1 : 4 3 : 3 4 : 7 0,00 1,64 1,64
Mathes, Wolfgang ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Dilly, Bernd ( 8) 0 : 0 0 : 3 3 : 19 3 : 22 0,44 0,57 0,51
 
TTSG Niederh./Norheim II 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Lorenz, Ernst ( 1) 10 : 22 0 : 0 0 : 0 10 : 22 4,05 0,75 2,40
Hein, Jürgen ( 2) 2 : 14 0 : 1 8 : 4 10 : 19 2,46 1,12 1,79
Beuscher, Heinz ( 3) 3 : 5 7 : 15 0 : 0 10 : 20 1,85 2,65 2,25
Kaufmann, Heinz ( 4) 0 : 1 8 : 19 0 : 0 8 : 20 2,14 1,29 1,71
Braun, Heinz-Peter ( 5) 0 : 0 1 : 5 8 : 8 9 : 13 1,67 1,80 1,73
Köhler, Willi ( 6) 0 : 0 0 : 1 2 : 0 2 : 1 -- -- --
Strunk, Arno ( 7) 1 : 18 1 : 3 4 : 2 6 : 23 0,47 2,20 1,34
Bogler, Alfred ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Beuscher, Rolf ( 9) 0 : 0 0 : 1 3 : 6 3 : 7 0,00 1,33 0,67
 
TTSG Niederh./Norheim I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Beuscher, Christoph ( 1) 28 : 9 0 : 0 0 : 0 28 : 9 5,00 8,53 6,76
Spyra, Udo ( 2) 19 : 14 0 : 0 0 : 0 19 : 14 4,76 5,62 5,19
Herberich, Torsten ( 3) 0 : 0 23 : 7 0 : 0 23 : 7 4,88 4,29 4,58
Müller, Michael ( 4) 0 : 0 21 : 7 0 : 0 21 : 7 4,40 4,62 4,51
Beuscher, Frank ( 5) 0 : 0 0 : 0 18 : 9 18 : 9 3,14 2,15 2,65
Kunz, Peter ( 6) 0 : 0 0 : 0 18 : 7 18 : 7 2,46 3,33 2,90
 
TV Oberstein III 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Reidenbach, Dirk ( 1) 7 : 11 13 : 3 0 : 0 20 : 14 4,88 3,50 4,19
Falz, Jürgen ( 2) 16 : 24 0 : 0 0 : 0 16 : 24 4,05 3,15 3,60
Decker, Joachim ( 3) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Becker, Dirk ( 5) 0 : 1 13 : 21 0 : 0 13 : 22 2,33 2,12 2,23
Wenzel, Hans-Peter ( 6) 0 : 0 8 : 11 8 : 5 16 : 16 2,13 2,82 2,48
Herrherdt, Eduard ( 7) 0 : 0 0 : 3 6 : 18 6 : 21 1,00 0,80 0,90
Wolff, Hans Joachim ( 4) 0 : 0 0 : 0 15 : 2 15 : 2 4,00 3,43 3,71
 
SFD Bad Kreuznach II 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Welschbach, Andreas ( 1) 25 : 12 0 : 0 0 : 0 25 : 12 7,41 4,95 6,18
Karst, Alfred ( 2) 22 : 14 0 : 0 0 : 0 22 : 14 6,00 5,00 5,50
Kirsch, Manfred ( 3) 2 : 0 28 : 2 0 : 0 30 : 2 6,00 5,62 5,81
Secker, Klaus ( 4) 0 : 0 16 : 15 0 : 0 16 : 15 3,20 3,00 3,10
Schneider, Stefan ( 5) 0 : 0 0 : 0 20 : 7 20 : 7 2,77 3,14 2,96
Weihrauch, Klaus ( 6) 0 : 0 0 : 2 13 : 10 13 : 12 1,85 2,33 2,09
 
TuS Waldböckelheim III 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Wohlleben, Jürgen ( 1) 27 : 12 0 : 0 0 : 0 27 : 12 6,30 6,16 6,23
Sutor, Oliver ( 2) 13 : 9 8 : 3 0 : 0 21 : 12 4,40 5,50 4,95
Sutor, Michael ( 3) 8 : 7 7 : 6 0 : 0 15 : 13 4,80 3,23 4,02
Preßnick, Patrick ( 4) 0 : 0 4 : 8 7 : 0 11 : 8 4,00 2,00 3,00
Frantzmann, Bernd ( 5) 0 : 0 6 : 10 7 : 3 13 : 13 1,33 3,06 2,20
Arnhold, Wolfgang ( 6) 0 : 0 2 : 10 10 : 7 12 : 17 1,00 2,53 1,77
 
TV Windesheim I 1.PK 2.PK 3.PK SPL HR RR PUNKTE
Marx, Rainer ( 1) 24 : 12 0 : 0 0 : 0 24 : 12 6,19 5,85 6,02
Mörsdorf, Helmut ( 2) 18 : 21 0 : 0 0 : 0 18 : 21 4,50 3,79 4,14
Theobald, Andreas ( 3) 2 : 0 2 : 2 0 : 0 4 : 2 -- -- --
Reimann, Carsten ( 4) 0 : 1 13 : 11 0 : 0 13 : 12 3,00 3,23 3,12
Reichmann, Manfred ( 5) 0 : 0 7 : 11 0 : 0 7 : 11 2,50 2,00 2,25
Deeg, Oliver ( 7) 0 : 0 1 : 11 8 : 9 9 : 20 1,75 0,77 1,26
Eckardt, Heiko ( 8) 0 : 0 2 : 6 6 : 7 8 : 13 1,45 2,00 1,73
Weimar, Marc ( 6) 0 : 0 0 : 1 12 : 11 12 : 12 1,54 2,55 2,04

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld