| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | TTSG Niederh./Norheim I | 20 | 19 | 1 | 0 | 616 | : | 343 | 179 | : | 64 | 39 | : | 1 |
| 2. | SFD Bad Kreuznach II | 20 | 14 | 3 | 3 | 599 | : | 394 | 169 | : | 89 | 31 | : | 9 |
| 3. | TTA Waldalgesheim I | 20 | 14 | 1 | 5 | 551 | : | 498 | 148 | : | 124 | 29 | : | 11 |
| 4. | TuS Waldböckelheim III | 20 | 12 | 2 | 6 | 557 | : | 464 | 154 | : | 106 | 26 | : | 14 |
| 5. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 20 | 9 | 2 | 9 | 531 | : | 527 | 130 | : | 134 | 20 | : | 20 |
| 6. | TuS Winzenheim II | 20 | 8 | 3 | 9 | 582 | : | 545 | 147 | : | 138 | 19 | : | 21 |
| 7. | TV Oberstein III | 20 | 7 | 2 | 11 | 497 | : | 587 | 119 | : | 152 | 16 | : | 24 |
| 8. | SV Kirschroth I | 20 | 6 | 3 | 11 | 510 | : | 559 | 125 | : | 143 | 15 | : | 25 |
| 9. | TV Windesheim I | 20 | 7 | 1 | 12 | 498 | : | 549 | 120 | : | 150 | 15 | : | 25 |
| 10. | TTSG Niederh./Norheim II | 20 | 1 | 3 | 16 | 386 | : | 595 | 84 | : | 173 | 5 | : | 35 |
| 11. | SG Tiefenstein/Herborn I | 20 | 2 | 1 | 17 | 317 | : | 583 | 71 | : | 173 | 5 | : | 35 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld