| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Ngo | Dang | TuS Winzenheim II | 8,10 |
| 2. | Beuscher | Christoph | TTSG Niederh./Norheim I | 6,76 |
| 3. | Marzell | Heinz-Jürgen | TuS Winzenheim II | 6,60 |
| 4. | Wohlleben | Jürgen | TuS Waldböckelheim III | 6,23 |
| 5. | Welschbach | Andreas | SFD Bad Kreuznach II | 6,18 |
| 6. | Marx | Rainer | TV Windesheim I | 6,02 |
| 7. | Kirsch | Manfred | SFD Bad Kreuznach II | 5,81 |
| 8. | Karst | Alfred | SFD Bad Kreuznach II | 5,50 |
| Weber | Thomas | TTA Waldalgesheim I | 5,50 | |
| 10. | Winter | Peter | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 5,43 |
| 11. | Spyra | Udo | TTSG Niederh./Norheim I | 5,19 |
| 12. | Kehr | Jürgen | TTA Waldalgesheim I | 5,12 |
| 13. | Sutor | Oliver | TuS Waldböckelheim III | 4,95 |
| Bartko | Patrick | SV Kirschroth I | 4,95 | |
| 15. | Herberich | Torsten | TTSG Niederh./Norheim I | 4,58 |
| 16. | Müller | Michael | TTSG Niederh./Norheim I | 4,51 |
| 17. | Dann | Thomas | SV Kirschroth I | 4,25 |
| 18. | Reidenbach | Dirk | TV Oberstein III | 4,19 |
| 19. | Mörsdorf | Helmut | TV Windesheim I | 4,14 |
| 20. | Kehr | Michael | TTA Waldalgesheim I | 4,04 |
| 21. | Sutor | Michael | TuS Waldböckelheim III | 4,02 |
| 22. | Gerber | Thorsten | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 3,90 |
| 23. | Ohler | Wolfgang | TTA Waldalgesheim I | 3,86 |
| 24. | Buchen | Tobias | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 3,75 |
| 25. | Wolff | Hans Joachim | TV Oberstein III | 3,71 |
| 26. | Falz | Jürgen | TV Oberstein III | 3,60 |
| 27. | Sillus | Martin | SG Tiefenstein/Herborn I | 3,32 |
| 28. | Gärtner | Manfred | TuS Winzenheim II | 3,25 |
| 29. | Neef | Joachim | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 3,19 |
| 30. | Reimann | Carsten | TV Windesheim I | 3,12 |
| 31. | Secker | Klaus | SFD Bad Kreuznach II | 3,10 |
| 32. | Ngo | Huy | TuS Winzenheim II | 3,00 |
| Preßnick | Patrick | TuS Waldböckelheim III | 3,00 | |
| 34. | Schneider | Stefan | SFD Bad Kreuznach II | 2,96 |
| 35. | Kunz | Peter | TTSG Niederh./Norheim I | 2,90 |
| 36. | Diehm | Rainer | SG Tiefenstein/Herborn I | 2,79 |
| 37. | Bauerfeld | Volker | SG Tiefenstein/Herborn I | 2,77 |
| 38. | Molter | Stefan | SV Kirschroth I | 2,69 |
| 39. | Beuscher | Frank | TTSG Niederh./Norheim I | 2,65 |
| 40. | Yi | Vanxin | TuS Winzenheim II | 2,63 |
| 41. | Wenzel | Hans-Peter | TV Oberstein III | 2,48 |
| 42. | Lorenz | Ernst | TTSG Niederh./Norheim II | 2,40 |
| 43. | Reichmann | Manfred | TV Windesheim I | 2,25 |
| Beuscher | Heinz | TTSG Niederh./Norheim II | 2,25 | |
| 45. | Becker | Dirk | TV Oberstein III | 2,23 |
| 46. | Frantzmann | Bernd | TuS Waldböckelheim III | 2,20 |
| 47. | Weihrauch | Klaus | SFD Bad Kreuznach II | 2,09 |
| 48. | Papenbreer | Hendrick | TTA Waldalgesheim I | 2,08 |
| 49. | Weimar | Marc | TV Windesheim I | 2,04 |
| Borger | Steffen | SV Kirschroth I | 2,04 | |
| 51. | Schneider | Martin | SV Kirschroth I | 2,01 |
| 52. | Caesar | Dieter | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 1,93 |
| 53. | Hein | Jürgen | TTSG Niederh./Norheim II | 1,79 |
| 54. | Arnhold | Wolfgang | TuS Waldböckelheim III | 1,77 |
| 55. | Braun | Heinz-Peter | TTSG Niederh./Norheim II | 1,73 |
| Eckardt | Heiko | TV Windesheim I | 1,73 | |
| 57. | Kaufmann | Heinz | TTSG Niederh./Norheim II | 1,71 |
| 58. | Weyand | Hermann-Josef | SG Tiefenstein/Herborn I | 1,65 |
| 59. | Faber | Florian | TuS Winzenheim II | 1,64 |
| 60. | Weingarth | Timo | SV Kirschroth I | 1,60 |
| 61. | Diehm | Karl-Georg | SG Tiefenstein/Herborn I | 1,57 |
| 62. | Marquis | Marc | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 1,52 |
| 63. | Kreis | Hans-Joachim | SG Tiefenstein/Herborn I | 1,50 |
| 64. | Strunk | Arno | TTSG Niederh./Norheim II | 1,34 |
| 65. | Deeg | Oliver | TV Windesheim I | 1,26 |
| 66. | Kriesche | Ralf | TTA Waldalgesheim I | 1,00 |
| 67. | Herrherdt | Eduard | TV Oberstein III | 0,90 |
| 68. | Lind | Hans-Jürgen | SG Tiefenstein/Herborn I | 0,67 |
| Beuscher | Rolf | TTSG Niederh./Norheim II | 0,67 | |
| 70. | Dilly | Bernd | TuS Winzenheim II | 0,51 |
| 71. | Kunz | Ralf | SG Tiefenstein/Herborn I | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld