| TTC Grün-Weiß Kirn I | TTC Fohren-L./Kirschw. I | ||||
| 91745 | Bredehöft, Jens | 90927 | Bauerfeld, Sven | ||
| 93353 | Wittmann, Sascha | 91082 | Schneider, Daniel | ||
| 93352 | Pies, Tobias | 94163 | Mühlbauer, Andy | ||
| 93355 | Gerber, Christoph | 94264 | Blaine, Kevin | ||
| 93656 | Lindecke, Peter | ||||
| 93657 | Johann, Tobias | ||||
| 93658 | Keidel, Matthias | ||||
| 93659 | Will, Daniel | ||||
| 93660 | Cohrs, Adrian | ||||
| Bollenbacher SV II | SG Tiefenstein/Herborn I | ||||
| 94326 | Groß, Fabian | 90418 | Dröscher, Tim | ||
| 94492 | Klasen, Sven | 90419 | Kunz, Patrick | ||
| 94493 | Kornetzki, Julian | 89215 | Schneider, Christian | ||
| 94494 | Bergmann, Pascal | 92693 | Schatz, André | ||
| 94495 | Andre, Marc | 94236 | Richter, Fabian | ||
| TTSG Idar-Oberstein Ost I | |||||
| 94138 | Feistel, Benjamin | ||||
| 94336 | Freimann, Pascal | ||||
| 94135 | Breyer, Mathias | ||||
| 94134 | Heras, Maximilian | ||||
| 94137 | Weber, Christoph | ||||
| 94337 | Keimburg, Matthias | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld