| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Dröscher, T. / Kunz, P. | SG Tiefenstein/Herborn I | 5 |
| 2. | Schneider, C. / Schatz, A. | SG Tiefenstein/Herborn I | 4 |
| 3. | Feistel, B. / Freimann, P. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 2 |
| 4. | Breyer, M. / Weber, C. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 0 |
| Mühlbauer, A. / Bauerfeld, S. | TTC Fohren-L./Kirschw. I | 0 | |
| Wittmann, S. / Gerber, C. | TTC Grün-Weiß Kirn I | 0 | |
| 7. | Weber, C. / Dezel, E. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | -1 |
| 8. | Bredehöft, J. / Pies, T. | TTC Grün-Weiß Kirn I | -2 |
| 9. | Klasen, S. / Kornetzki, J. | Bollenbacher SV II | -3 |
| 10. | Groß, F. / Andre, M. | Bollenbacher SV II | -4 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld