Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.

 
TTC Grün-Weiß Kirn I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Bredehöft, Jens ( 1) 6 : 9 0 : 0 6 : 9 3,86 3,38 3,62
Wittmann, Sascha ( 4) 3 : 10 0 : 0 3 : 10 3,00 1,29 2,14
Pies, Tobias ( 2) 0 : 0 6 : 3 6 : 3 4,00 4,00 4,00
Gerber, Christoph ( 3) 0 : 0 6 : 3 6 : 3 2,40 6,00 4,20
 
TTC Fohren-L./Kirschw. I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Bauerfeld, Sven ( 2) 10 : 3 0 : 0 10 : 3 7,71 6,00 6,86
Schneider, Daniel ( 1) 6 : 1 0 : 0 6 : 1 9,00 6,00 7,50
Mühlbauer, Andy ( 9) 0 : 4 1 : 2 1 : 6 1,50 0,00 0,75
Blaine, Kevin ( 3) 0 : 0 3 : 1 3 : 1 4,00 6,00 5,00
Lindecke, Peter ( 5) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0,00 0,00 0,00
Johann, Tobias ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Keidel, Matthias ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Will, Daniel ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Cohrs, Adrian ( 4) 0 : 0 1 : 2 1 : 2 0,00 6,00 3,00
Monz, ? ( 10) 0 : 0 1 : 1 1 : 1 0,00 3,00 3,00
 
Bollenbacher SV II 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Groß, Fabian ( 2) 2 : 14 0 : 0 2 : 14 0,00 2,25 1,12
Klasen, Sven ( 4) 0 : 9 0 : 0 0 : 9 0,00 0,00 0,00
Kornetzki, Julian ( 1) 0 : 0 5 : 1 5 : 1 6,00 3,00 4,50
Bergmann, Pascal ( 5) 0 : 0 0 : 5 0 : 5 0,00 0,00 0,00
Andre, Marc ( 3) 0 : 0 1 : 4 1 : 4 0,00 2,00 1,00
 
SG Tiefenstein/Herborn I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Dröscher, Tim ( 1) 12 : 0 0 : 0 12 : 0 9,00 9,00 9,00
Kunz, Patrick ( 2) 5 : 0 0 : 0 5 : 0 9,00 9,00 9,00
Schneider, Christian ( 3) 4 : 0 4 : 0 8 : 0 7,00 7,80 7,40
Schatz, André ( 4) 0 : 0 7 : 1 7 : 1 6,00 4,50 5,25
Richter, Fabian ( 5) 0 : 0 1 : 3 1 : 3 3,00 0,00 1,50
 
TTSG Idar-Oberstein Ost I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Feistel, Benjamin ( 2) 6 : 6 0 : 0 6 : 6 5,14 3,60 4,37
Freimann, Pascal ( 1) 6 : 3 0 : 0 6 : 3 5,40 6,75 6,08
Breyer, Mathias ( 3) 0 : 1 1 : 1 1 : 2 3,00 0,00 1,50
Heras, Maximilian ( 4) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 0,00
Weber, Christoph ( 6) 0 : 0 0 : 7 0 : 7 0,00 0,00 0,00
Keimburg, Matthias ( 7) 0 : 0 0 : 3 0 : 3 0,00 0,00 0,00
Dezel, Eugen ( 5) 0 : 0 1 : 2 1 : 2 0,00 2,00 2,00

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld