| 1. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 01.09.2003 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn I | - | Bollenbacher SV II | 6 | : | 1 |
| So. | 07.09.2003 | 10.00 | Uhr | TTC Fohren-L./Kirschw. I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 6 | : | 1 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 08.09.2003 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 6 | : | 0 |
| So. | 14.09.2003 | 10.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn I | - | Bollenbacher SV II | 6 | : | 1 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 15.09.2003 | 18.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 1 | : | 6 |
| So. | 21.09.2003 | 10.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn I | - | TTC Fohren-L./Kirschw. I | 3 | : | 6 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| So. | 28.09.2003 | 10.00 | Uhr | TTC Fohren-L./Kirschw. I | - | Bollenbacher SV II | 6 | : | 2 |
| So. | 28.09.2003 | 10.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn I | - | SG Tiefenstein/Herborn I | 0 | : | 6 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 29.09.2003 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn I | - | TTC Fohren-L./Kirschw. I | 6 | : | 0 |
| So. | 05.10.2003 | 10.00 | Uhr | TTC Grün-Weiß Kirn I | - | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 5 | : | 5 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld