| 1. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 06.10.2003 | 18.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | SG Tiefenstein/Herborn I | 1 | : | 6 |
| So. | 12.10.2003 | 10.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost I | - | TTC Fohren-L./Kirschw. I | 6 | : | 0 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| So. | 19.10.2003 | 10.00 | Uhr | TTC Fohren-L./Kirschw. I | - | TTC Grün-Weiß Kirn I | 6 | : | 2 |
| So. | 19.10.2003 | 10.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost I | - | Bollenbacher SV II | 6 | : | 1 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 03.11.2003 | 18.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | TTC Grün-Weiß Kirn I | 1 | : | 6 |
| So. | 09.11.2003 | 10.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost I | - | SG Tiefenstein/Herborn I | 0 | : | 6 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 10.11.2003 | 18.00 | Uhr | Bollenbacher SV II | - | TTC Fohren-L./Kirschw. I | 1 | : | 6 |
| Mo. | 10.11.2003 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn I | - | TTC Grün-Weiß Kirn I | 6 | : | 2 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| So. | 23.11.2003 | 10.00 | Uhr | TTC Fohren-L./Kirschw. I | - | SG Tiefenstein/Herborn I | 1 | : | 6 |
| So. | 23.11.2003 | 10.00 | Uhr | TTSG Idar-Oberstein Ost I | - | TTC Grün-Weiß Kirn I | 3 | : | 6 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld