| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | SG Tiefenstein/Herborn I | 8 | 8 | 0 | 0 | 149 | : | 37 | 48 | : | 5 | 16 | : | 0 |
| 2. | TTC Fohren-L./Kirschw. I | 8 | 5 | 0 | 3 | 107 | : | 91 | 31 | : | 27 | 10 | : | 6 |
| 3. | TTC Grün-Weiß Kirn I | 8 | 3 | 1 | 4 | 117 | : | 117 | 30 | : | 34 | 7 | : | 9 |
| 4. | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 8 | 3 | 1 | 4 | 91 | : | 105 | 27 | : | 31 | 7 | : | 9 |
| 5. | Bollenbacher SV II | 8 | 0 | 0 | 8 | 36 | : | 150 | 9 | : | 48 | 0 | : | 16 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld