| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Kunz | Patrick | SG Tiefenstein/Herborn I | 9,00 |
| Dröscher | Tim | SG Tiefenstein/Herborn I | 9,00 | |
| 3. | Schneider | Daniel | TTC Fohren-L./Kirschw. I | 7,50 |
| 4. | Schneider | Christian | SG Tiefenstein/Herborn I | 7,40 |
| 5. | Bauerfeld | Sven | TTC Fohren-L./Kirschw. I | 6,86 |
| 6. | Freimann | Pascal | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 6,08 |
| 7. | Schatz | André | SG Tiefenstein/Herborn I | 5,25 |
| 8. | Kornetzki | Julian | Bollenbacher SV II | 4,50 |
| 9. | Feistel | Benjamin | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 4,37 |
| 10. | Gerber | Christoph | TTC Grün-Weiß Kirn I | 4,20 |
| 11. | Pies | Tobias | TTC Grün-Weiß Kirn I | 4,00 |
| 12. | Bredehöft | Jens | TTC Grün-Weiß Kirn I | 3,62 |
| 13. | Wittmann | Sascha | TTC Grün-Weiß Kirn I | 2,14 |
| 14. | Dezel | Eugen | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 2,00 |
| 15. | Richter | Fabian | SG Tiefenstein/Herborn I | 1,50 |
| 16. | Groß | Fabian | Bollenbacher SV II | 1,12 |
| 17. | Andre | Marc | Bollenbacher SV II | 1,00 |
| 18. | Mühlbauer | Andy | TTC Fohren-L./Kirschw. I | 0,75 |
| 19. | Klasen | Sven | Bollenbacher SV II | 0,00 |
| Weber | Christoph | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 0,00 | |
| Keimburg | Matthias | TTSG Idar-Oberstein Ost I | 0,00 | |
| Bergmann | Pascal | Bollenbacher SV II | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld