Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| JuTV Hüffelsheim I | 1.PL | 2.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Kiefer, Jonas | ( 1) | 1 | : | 3 | 2 | : | 2 | 3 | : | 5 | -- | -- | -- |
| Pereira, Josi | ( 2) | 1 | : | 5 | 2 | : | 4 | 3 | : | 9 | 0 | -6 | -6 |
| Becker, Daniel | ( 4) | 0 | : | 6 | 1 | : | 5 | 1 | : | 11 | -8 | -2 | -10 |
| Abrahams, Bryan | ( 3) | 0 | : | 4 | 1 | : | 3 | 1 | : | 7 | -6 | 0 | -6 |
| TTSG Niederh./Norheim I | 1.PL | 2.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Spyra, Julia | ( 1) | 7 | : | 3 | 6 | : | 3 | 13 | : | 6 | 2 | 5 | 7 |
| Viehl, Ann-Kristin | ( 2) | 8 | : | 2 | 5 | : | 4 | 13 | : | 6 | 4 | 3 | 7 |
| TTSG Niederh./Norheim II | 1.PL | 2.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Brauns, Jens | ( 1) | 2 | : | 8 | 2 | : | 8 | 4 | : | 16 | -8 | -4 | -12 |
| Botens, Annika | ( 2) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Billstein, Max | ( 3) | 1 | : | 3 | 0 | : | 4 | 1 | : | 7 | -- | -- | -- |
| TuS Winzenheim I | 1.PL | 2.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Walser, Simon | ( 1) | 3 | : | 3 | 3 | : | 3 | 6 | : | 6 | -4 | 4 | 0 |
| Speier, Peter | ( 2) | 3 | : | 4 | 3 | : | 4 | 6 | : | 8 | 2 | -4 | -2 |
| Meyer, Leon | ( 3) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Frieß, Maximilian | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Kurz, Yannik | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Butzbach, ? | ( 6) | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0 | : | 8 | -6 | -2 | -8 |
| Yi, ? | ( 7) | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | -- | -- | -- |
| Idarer TV I | 1.PL | 2.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Kammann, Lennart | ( 1) | 8 | : | 0 | 7 | : | 0 | 15 | : | 0 | 10 | 5 | 15 |
| Agraval, Nishit | ( 2) | 6 | : | 2 | 7 | : | 0 | 13 | : | 2 | 10 | 1 | 11 |
| Idarer TV II | 1.PL | 2.PL | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Hiery, Alexander | ( 1) | 6 | : | 2 | 6 | : | 2 | 12 | : | 4 | 4 | 4 | 8 |
| Brauer, Jan-Phillip | ( 2) | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Schnadthorst, Hendrik | ( 3) | 5 | : | 3 | 5 | : | 3 | 10 | : | 6 | 2 | 2 | 4 |
| Höllriegel, ? | ( 4) | 2 | : | 0 | 2 | : | 0 | 4 | : | 0 | -- | -- | -- |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld