| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | Idarer TV I | 10 | 10 | 0 | 0 | 115 | : | 19 | 37 | : | 3 | 20 | : | 0 |
| 2. | Idarer TV II | 10 | 7 | 1 | 2 | 95 | : | 40 | 30 | : | 10 | 15 | : | 5 |
| 3. | TTSG Niederh./Norheim I | 10 | 6 | 1 | 3 | 93 | : | 45 | 28 | : | 12 | 13 | : | 7 |
| 4. | TuS Winzenheim I | 10 | 3 | 1 | 6 | 48 | : | 91 | 12 | : | 28 | 7 | : | 13 |
| 5. | JuTV Hüffelsheim I | 10 | 0 | 3 | 7 | 30 | : | 102 | 8 | : | 32 | 3 | : | 17 |
| 6. | TTSG Niederh./Norheim II | 10 | 0 | 2 | 8 | 24 | : | 108 | 5 | : | 35 | 2 | : | 18 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld