| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Kammann | Lennart | Idarer TV I | 15 |
| 2. | Agraval | Nishit | Idarer TV I | 11 |
| 3. | Hiery | Alexander | Idarer TV II | 8 |
| 4. | Viehl | Ann-Kristin | TTSG Niederh./Norheim I | 7 |
| Spyra | Julia | TTSG Niederh./Norheim I | 7 | |
| 6. | Schnadthorst | Hendrik | Idarer TV II | 4 |
| 7. | Walser | Simon | TuS Winzenheim I | 0 |
| 8. | Speier | Peter | TuS Winzenheim I | -2 |
| 9. | Abrahams | Bryan | JuTV Hüffelsheim I | -6 |
| Pereira | Josi | JuTV Hüffelsheim I | -6 | |
| 11. | Becker | Daniel | JuTV Hüffelsheim I | -10 |
| 12. | Brauns | Jens | TTSG Niederh./Norheim II | -12 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld