| SG Münchwald I | FSV Rehborn I | ||||
| 90412 | Baltz, Alexander | 94257 | Wallenberg, Nathan | ||
| 91534 | Thilmann, Ansgar | 95002 | Herrmann, Lucas | ||
| 93224 | Malezki, Sarah | 94255 | Wieck, Marcel | ||
| 88631 | Schwickert, Kevin | 94258 | Neußner, Stephan | ||
| 94480 | Klemm, Anna | 94256 | Hübner, Gregor | ||
| 91106 | Giring, Olmo | 95003 | Ruf, Jan | ||
| 89600 | Schlapp, Felix | 95006 | Wolf, Markus | ||
| 92722 | Domidian, Till | 95005 | Schröck, Kevin | ||
| 90413 | Neumann, Johannes | 95004 | Scherer, Sebastian | ||
| 94347 | Jung, Marius | 95001 | Roßwag, Daniel | ||
| 94479 | Gralka, Jens | 93564 | Schappert, Daniel | ||
| 94481 | Schott, Selina | ||||
| 94482 | Hehn, Marvin | ||||
| 94483 | Wingenter, Antonia | ||||
| TTC Staudernheim I | TTF Bad Sobernheim II | ||||
| 95095 | Wehrmann, Jan-Niklas | 93478 | Arnold, Marcel | ||
| 95093 | Kalin, Roman | 93474 | Hammer, Peter | ||
| 90089 | Fichtelberger, Adrian | 95204 | Neumann, Marvin | ||
| 95094 | Mahler, Kevin | 93477 | Sesselmann, Robert | ||
| 95098 | Zimmer, Christoph | 93481 | Reinke, Christian | ||
| 95090 | Bies, Matthias | 95205 | Eislöffel, Dominik | ||
| 95099 | Zimmer, Timo | 93479 | Schnorrenberger, Lena | ||
| 95097 | Witkowski, Philip | 95202 | Huynh, Vivian | ||
| 95092 | Fey, Sebastian | 95203 | Huynh, Virginia | ||
| 95096 | Welsch, Jonas | ||||
| 95089 | Altmeier, Björn | ||||
| 95091 | Bies, Andreas | ||||
| TTSG Niederh./Norheim II | TuS Waldböckelheim III | ||||
| 92419 | Viehl, Steffen | 89050 | Mayer, Tim | ||
| 94989 | Rossel, Jan | 93227 | Weber, Tim-Oliver | ||
| 92418 | Viehl, Pascal | 94573 | Maurer, Sabrina | ||
| 93635 | Scheick, Dennis | 94574 | Wohlleben, Niklas | ||
| 93636 | Lanzerath, Björn | 93229 | Schaller, Dennis | ||
| 94990 | Fickinger, Stefan | 94572 | Hahn, Patrick | ||
| 91102 | Lorenz, Eric | 94575 | Niessen, Dominik | ||
| 94000 | Mann, Erik | 94576 | Mustafa, Flamor | ||
| 93231 | Jungbecker, Maria | ||||
| 94697 | Wilde, Nico | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld