| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Maurer, S. / Wohlleben, N. | TuS Waldböckelheim III | 7 |
| 2. | Viehl, S. / Rossel, J. | TTSG Niederh./Norheim II | 3 |
| 3. | Neußner, S. / Hübner, G. | FSV Rehborn I | 1 |
| 4. | Arnold, M. / Neumann, M. | TTF Bad Sobernheim II | 0 |
| Wieck, M. / Ruf, J. | FSV Rehborn I | 0 | |
| 6. | Schaller, D. / Hahn, P. | TuS Waldböckelheim III | -1 |
| 7. | Wehrmann, J. / Mahler, K. | TTC Staudernheim I | -2 |
| 8. | Wallenberg, N. / Herrmann, L. | FSV Rehborn I | -3 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld