Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.

 
SG Münchwald I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Baltz, Alexander ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Thilmann, Ansgar ( 10) 1 : 3 0 : 0 1 : 3 2,25 0,00 2,25
Malezki, Sarah ( 5) 4 : 7 0 : 0 4 : 7 1,80 4,50 3,15
Schwickert, Kevin ( 4) 5 : 1 0 : 0 5 : 1 0,00 7,50 --
Klemm, Anna ( 2) 0 : 0 3 : 2 3 : 2 6,00 3,00 4,50
Giring, Olmo ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Schlapp, Felix ( 7) 1 : 1 3 : 2 4 : 3 4,20 3,00 3,60
Domidian, Till ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Neumann, Johannes ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Jung, Marius ( 3) 0 : 0 3 : 1 3 : 1 4,50 0,00 4,50
Gralka, Jens ( 11) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0,00 0,00 --
Schott, Selina ( 12) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0,00 0,00 --
Hehn, Marvin ( 13) 0 : 0 1 : 1 1 : 1 3,00 0,00 --
Wingenter, Antonia ( 14) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
 
FSV Rehborn I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Wallenberg, Nathan ( 5) 1 : 6 0 : 0 1 : 6 1,50 0,00 0,75
Herrmann, Lucas ( 1) 8 : 3 0 : 0 8 : 3 6,75 6,00 6,38
Wieck, Marcel ( 2) 3 : 5 0 : 1 3 : 6 3,00 3,00 3,00
Neußner, Stephan ( 6) 0 : 4 2 : 6 2 : 10 1,00 1,00 1,00
Hübner, Gregor ( 3) 0 : 0 3 : 3 3 : 3 2,00 4,00 3,00
Ruf, Jan ( 4) 0 : 0 2 : 3 2 : 3 4,00 0,00 2,00
Wolf, Markus ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Schröck, Kevin ( 8) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0,00 0,00 --
Scherer, Sebastian ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Roßwag, Daniel ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Schappert, Daniel ( 11) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
 
TTC Staudernheim I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Wehrmann, Jan-Niklas ( 3) 5 : 6 0 : 0 5 : 6 3,00 5,40 4,20
Kalin, Roman ( 4) 2 : 6 0 : 0 2 : 6 1,80 3,00 2,40
Fichtelberger, Adrian ( 1) 1 : 1 4 : 0 5 : 1 6,00 5,00 5,50
Mahler, Kevin ( 2) 0 : 0 8 : 0 8 : 0 6,00 6,00 6,00
Zimmer, Christoph ( 5) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0,00 0,00 --
Bies, Matthias ( 6) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0,00 0,00 --
Zimmer, Timo ( 7) 0 : 0 0 : 2 0 : 2 0,00 0,00 --
Witkowski, Philip ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Fey, Sebastian ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Welsch, Jonas ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Altmeier, Björn ( 11) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Bies, Andreas ( 12) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
 
TTF Bad Sobernheim II 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Arnold, Marcel ( 3) 2 : 10 0 : 0 2 : 10 3,00 0,00 1,50
Hammer, Peter ( 2) 2 : 6 0 : 0 2 : 6 4,50 0,00 2,25
Neumann, Marvin ( 1) 1 : 3 4 : 1 5 : 4 3,50 4,00 3,75
Sesselmann, Robert ( 4) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Reinke, Christian ( 5) 0 : 0 0 : 1 0 : 1 0,00 0,00 --
Eislöffel, Dominik ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Schnorrenberger, Lena ( 8) 0 : 0 0 : 7 0 : 7 0,00 0,00 0,00
Huynh, Vivian ( 7) 0 : 0 2 : 5 2 : 5 2,40 0,00 1,20
Huynh, Virginia ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
 
TTSG Niederh./Norheim II 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Viehl, Steffen ( 1) 11 : 2 0 : 0 11 : 2 6,43 9,00 7,71
Rossel, Jan ( 2) 4 : 3 0 : 0 4 : 3 3,60 9,00 6,30
Viehl, Pascal ( 3) 1 : 3 3 : 0 4 : 3 6,00 3,00 4,50
Scheick, Dennis ( 4) 1 : 1 6 : 3 7 : 4 4,20 4,00 4,10
Lanzerath, Björn ( 5) 0 : 0 1 : 1 1 : 1 3,00 0,00 --
Fickinger, Stefan ( 6) 0 : 0 1 : 0 1 : 0 0,00 6,00 --
Lorenz, Eric ( 7) 0 : 0 1 : 2 1 : 2 0,00 3,00 --
Mann, Erik ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
 
TuS Waldböckelheim III 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Mayer, Tim ( 1) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Weber, Tim-Oliver ( 2) 1 : 1 0 : 0 1 : 1 0,00 4,50 --
Maurer, Sabrina ( 3) 13 : 3 0 : 0 13 : 3 7,88 6,75 7,31
Wohlleben, Niklas ( 4) 10 : 2 0 : 0 10 : 2 7,71 7,20 7,46
Schaller, Dennis ( 5) 0 : 0 10 : 2 10 : 2 4,00 6,00 5,00
Hahn, Patrick ( 6) 0 : 0 0 : 9 0 : 9 0,00 0,00 0,00
Niessen, Dominik ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Mustafa, Flamor ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Jungbecker, Maria ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Wilde, Nico ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld