| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | TuS Waldböckelheim III | 10 | 7 | 3 | 0 | 187 | : | 104 | 57 | : | 24 | 17 | : | 3 |
| 2. | TTSG Niederh./Norheim II | 10 | 6 | 3 | 1 | 174 | : | 102 | 53 | : | 23 | 15 | : | 5 |
| 3. | FSV Rehborn I | 10 | 3 | 2 | 5 | 149 | : | 138 | 39 | : | 42 | 8 | : | 12 |
| 4. | TTC Staudernheim I | 10 | 3 | 2 | 5 | 122 | : | 143 | 34 | : | 41 | 8 | : | 12 |
| 5. | SG Münchwald I | 10 | 3 | 1 | 6 | 105 | : | 170 | 28 | : | 51 | 7 | : | 13 |
| 6. | TTF Bad Sobernheim II | 10 | 2 | 1 | 7 | 89 | : | 169 | 21 | : | 51 | 5 | : | 15 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld