| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Viehl | Steffen | TTSG Niederh./Norheim II | 7,71 |
| 2. | Wohlleben | Niklas | TuS Waldböckelheim III | 7,46 |
| 3. | Maurer | Sabrina | TuS Waldböckelheim III | 7,31 |
| 4. | Herrmann | Lucas | FSV Rehborn I | 6,38 |
| 5. | Rossel | Jan | TTSG Niederh./Norheim II | 6,30 |
| 6. | Mahler | Kevin | TTC Staudernheim I | 6,00 |
| 7. | Fichtelberger | Adrian | TTC Staudernheim I | 5,50 |
| 8. | Schaller | Dennis | TuS Waldböckelheim III | 5,00 |
| 9. | Klemm | Anna | SG Münchwald I | 4,50 |
| Jung | Marius | SG Münchwald I | 4,50 | |
| Viehl | Pascal | TTSG Niederh./Norheim II | 4,50 | |
| 12. | Wehrmann | Jan-Niklas | TTC Staudernheim I | 4,20 |
| 13. | Scheick | Dennis | TTSG Niederh./Norheim II | 4,10 |
| 14. | Neumann | Marvin | TTF Bad Sobernheim II | 3,75 |
| 15. | Schlapp | Felix | SG Münchwald I | 3,60 |
| 16. | Malezki | Sarah | SG Münchwald I | 3,15 |
| 17. | Wieck | Marcel | FSV Rehborn I | 3,00 |
| Hübner | Gregor | FSV Rehborn I | 3,00 | |
| 19. | Kalin | Roman | TTC Staudernheim I | 2,40 |
| 20. | Thilmann | Ansgar | SG Münchwald I | 2,25 |
| Hammer | Peter | TTF Bad Sobernheim II | 2,25 | |
| 22. | Ruf | Jan | FSV Rehborn I | 2,00 |
| 23. | Arnold | Marcel | TTF Bad Sobernheim II | 1,50 |
| 24. | Huynh | Vivian | TTF Bad Sobernheim II | 1,20 |
| 25. | Neußner | Stephan | FSV Rehborn I | 1,00 |
| 26. | Wallenberg | Nathan | FSV Rehborn I | 0,75 |
| 27. | Hahn | Patrick | TuS Waldböckelheim III | 0,00 |
| Schnorrenberger | Lena | TTF Bad Sobernheim II | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld