| TTF Bad Sobernheim I | TTC Feilbingert I | ||||
| 93482 | Görner, Sven | 92530 | Seemann, Christopher | ||
| 93484 | Köster, Angelina | 92529 | Bollenbach, Marco | ||
| 93483 | Geißler, Daniel | 92534 | Steinert, Andreas | ||
| 93974 | Hilkene, Sascha | 92532 | Uebel, Niklas | ||
| 92535 | Steinert, Thomas | ||||
| 93265 | Thiele, Sebastian | ||||
| 93266 | Snehotta, Chris | ||||
| 93267 | Roth, Pascal | ||||
| VfL Kreuznach/Rüdesheim I | TuS Waldböckelheim II | ||||
| 92318 | Schröder, Johannes | 93226 | Maurer, Christof | ||
| 90039 | Gölz, Daniel | 91725 | Ulu, Engin | ||
| 92640 | Hoffmann, Sebastian | 91724 | Kuffner, Mathias | ||
| 92639 | Schneider, Patrick | 93230 | Rösch, Thomas | ||
| 92187 | Jensen, Christian | ||||
| 92188 | Euler, Sebastian | ||||
| 94088 | Werner, Felix | ||||
| 92550 | Henn, Roman | ||||
| 94265 | Weiß, Marcel | ||||
| TTSG Niederh./Norheim I | |||||
| 91101 | Weigand, Marc | ||||
| 91097 | Wilms, Arthur | ||||
| 91100 | Kessel, Patrick | ||||
| 91104 | Wallraff, Kay | ||||
| 91099 | Jung, Marvin | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld