Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| TTF Bad Sobernheim I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Görner, Sven | ( 1) | 8 | : | 7 | 0 | : | 0 | 8 | : | 7 | 3,86 | 5,62 | 4,74 |
| Köster, Angelina | ( 3) | 6 | : | 9 | 0 | : | 0 | 6 | : | 9 | 5,14 | 2,25 | 3,70 |
| Geißler, Daniel | ( 4) | 0 | : | 0 | 1 | : | 7 | 1 | : | 7 | 1,20 | 0,00 | 0,60 |
| Hilkene, Sascha | ( 2) | 0 | : | 0 | 8 | : | 3 | 8 | : | 3 | 3,60 | 5,00 | 4,30 |
| TTC Feilbingert I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Seemann, Christopher | ( 1) | 3 | : | 5 | 0 | : | 0 | 3 | : | 5 | 3,00 | 4,50 | 3,75 |
| Bollenbach, Marco | ( 3) | 1 | : | 7 | 0 | : | 0 | 1 | : | 7 | 0,00 | 3,00 | 1,50 |
| Steinert, Andreas | ( 2) | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1,50 | 3,00 | 2,25 |
| Uebel, Niklas | ( 4) | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | 6,00 | 0,00 | -- |
| Steinert, Thomas | ( 5) | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0 | : | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Thiele, Sebastian | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Snehotta, Chris | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Roth, Pascal | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| VfL Kreuznach/Rüdesheim I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Schröder, Johannes | ( 1) | 10 | : | 2 | 0 | : | 0 | 10 | : | 2 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Gölz, Daniel | ( 2) | 6 | : | 3 | 0 | : | 0 | 6 | : | 3 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Hoffmann, Sebastian | ( 3) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Schneider, Patrick | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Jensen, Christian | ( 5) | 1 | : | 1 | 1 | : | 2 | 2 | : | 3 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Euler, Sebastian | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Werner, Felix | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Henn, Roman | ( 8) | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 4,00 | 0,00 | 2,00 |
| Weiß, Marcel | ( 9) | 0 | : | 0 | 1 | : | 5 | 1 | : | 5 | 0,00 | 2,00 | 1,00 |
| TuS Waldböckelheim II | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Maurer, Christof | ( 1) | 8 | : | 6 | 0 | : | 0 | 8 | : | 6 | 4,50 | 6,00 | 5,25 |
| Ulu, Engin | ( 4) | 0 | : | 12 | 0 | : | 0 | 0 | : | 12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kuffner, Mathias | ( 2) | 1 | : | 1 | 7 | : | 0 | 8 | : | 1 | 5,50 | 6,00 | 5,75 |
| Rösch, Thomas | ( 3) | 0 | : | 0 | 2 | : | 6 | 2 | : | 6 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| TTSG Niederh./Norheim I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Weigand, Marc | ( 1) | 13 | : | 1 | 0 | : | 0 | 13 | : | 1 | 9,00 | 7,71 | 8,36 |
| Wilms, Arthur | ( 3) | 5 | : | 7 | 0 | : | 0 | 5 | : | 7 | 4,50 | 3,00 | 3,75 |
| Kessel, Patrick | ( 2) | 0 | : | 0 | 9 | : | 1 | 9 | : | 1 | 6,00 | 4,80 | 5,40 |
| Wallraff, Kay | ( 4) | 0 | : | 0 | 4 | : | 3 | 4 | : | 3 | 2,00 | 4,50 | 3,25 |
| Jung, Marvin | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld