| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | TTSG Niederh./Norheim I | 8 | 8 | 0 | 0 | 160 | : | 61 | 48 | : | 15 | 16 | : | 0 |
| 2. | VfL Kreuznach/Rüdesheim I | 8 | 5 | 0 | 3 | 129 | : | 85 | 39 | : | 24 | 10 | : | 6 |
| 3. | TuS Waldböckelheim II | 8 | 3 | 1 | 4 | 125 | : | 123 | 35 | : | 36 | 7 | : | 9 |
| 4. | TTF Bad Sobernheim I | 8 | 3 | 1 | 4 | 106 | : | 136 | 30 | : | 38 | 7 | : | 9 |
| 5. | TTC Feilbingert I | 8 | 0 | 0 | 8 | 38 | : | 153 | 9 | : | 48 | 0 | : | 16 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld