| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Weigand | Marc | TTSG Niederh./Norheim I | 8,36 |
| 2. | Schröder | Johannes | VfL Kreuznach/Rüdesheim I | 7,50 |
| 3. | Gölz | Daniel | VfL Kreuznach/Rüdesheim I | 6,00 |
| 4. | Kuffner | Mathias | TuS Waldböckelheim II | 5,75 |
| 5. | Kessel | Patrick | TTSG Niederh./Norheim I | 5,40 |
| 6. | Maurer | Christof | TuS Waldböckelheim II | 5,25 |
| 7. | Görner | Sven | TTF Bad Sobernheim I | 4,74 |
| 8. | Hilkene | Sascha | TTF Bad Sobernheim I | 4,30 |
| 9. | Wilms | Arthur | TTSG Niederh./Norheim I | 3,75 |
| Seemann | Christopher | TTC Feilbingert I | 3,75 | |
| 11. | Köster | Angelina | TTF Bad Sobernheim I | 3,70 |
| 12. | Wallraff | Kay | TTSG Niederh./Norheim I | 3,25 |
| 13. | Jensen | Christian | VfL Kreuznach/Rüdesheim I | 3,00 |
| 14. | Steinert | Andreas | TTC Feilbingert I | 2,25 |
| 15. | Henn | Roman | VfL Kreuznach/Rüdesheim I | 2,00 |
| 16. | Bollenbach | Marco | TTC Feilbingert I | 1,50 |
| 17. | Weiß | Marcel | VfL Kreuznach/Rüdesheim I | 1,00 |
| Rösch | Thomas | TuS Waldböckelheim II | 1,00 | |
| 19. | Geißler | Daniel | TTF Bad Sobernheim I | 0,60 |
| 20. | Ulu | Engin | TuS Waldböckelheim II | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld