| MTV Bad Kreuznach 1 | TTC Laubenheim 1 | ||||
| 90731 | Schmidt, Niclas | 93115 | Wendling, Roland | ||
| 90728 | Eid, Oliver | 93114 | Bell, Michael | ||
| 90726 | Flohr, Mathias | 93118 | Jung, Andreas | ||
| 91507 | Schubert, Etienne | 93117 | Linden, Marc | ||
| 91392 | Ullinger, David | ||||
| TuS Winzenheim 1 | SG Tiefenstein/Herborn 1 | ||||
| 90808 | Steiger, Fabian | 90418 | Dröscher, Tim | ||
| 89737 | Walser, Christian | 90419 | Kunz, Patrick | ||
| 94805 | Horn, Alexander | 89215 | Schneider, Christian | ||
| 91295 | Weyrauch, Florian | 92693 | Schatz, André | ||
| 95358 | Okyay, Sevki | 94236 | Richter, Fabian | ||
| 95408 | Kolka, Christoph Andreas | ||||
| TV Merxheim 1 | TuS Waldböckelheim 1 | ||||
| 93289 | Hey, Oliver | 93228 | Kuttler, Jonas | ||
| 94854 | Benz, Lukas | 91722 | Franzmann, Florian | ||
| 93290 | Schnoor, Dominik | 91721 | Franzmann, Daniel | ||
| 93295 | Listner, Sascha | 87455 | Kehl, Alexander | ||
| 93298 | Wiebke, Simon | ||||
| 94856 | Adam, Joschua | ||||
| 94857 | Wendling, Julian | ||||
| 94858 | Kainz, Enriko | ||||
| 93296 | Kropp, Jonas | ||||
| 94859 | Barnikel, Jonas | ||||
| TSG Seesbach 1 | |||||
| 91251 | Leier, Paul | ||||
| 89469 | Rupprecht, Simon | ||||
| 92617 | Stephan, Tom | ||||
| 92940 | Pietzsch, Steve | ||||
| 91252 | Rübenich, Lars Hinnerk | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld