| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Steiger, F. / Walser, C. | TuS Winzenheim 1 | 9 |
| 2. | Dröscher, T. / Kunz, P. | SG Tiefenstein/Herborn 1 | 7 |
| Flohr, M. / Schmidt, N. | MTV Bad Kreuznach 1 | 7 | |
| 4. | Wendling, R. / Bell, M. | TTC Laubenheim 1 | 3 |
| Eid, O. / Ullinger, D. | MTV Bad Kreuznach 1 | 3 | |
| 6. | Kehl, A. / Franzmann, D. | TuS Waldböckelheim 1 | 1 |
| Schneider, C. / Schatz, A. | SG Tiefenstein/Herborn 1 | 1 | |
| 8. | Franzmann, F. / Kuttler, J. | TuS Waldböckelheim 1 | 0 |
| Weyrauch, F. / Horn, A. | TuS Winzenheim 1 | 0 | |
| 10. | Leier, P. / Stephan, T. | TSG Seesbach 1 | -2 |
| 11. | Wiebke, S. / Listner, S. | TV Merxheim 1 | -6 |
| 12. | Hey, O. / Schnoor, D. | TV Merxheim 1 | -7 |
| Jung, A. / Linden, M. | TTC Laubenheim 1 | -7 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld