Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 3 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.

 
MTV Bad Kreuznach 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Schmidt, Niclas ( 1) 16 : 6 0 : 0 16 : 6 6,75 6,30 6,53
Eid, Oliver ( 3) 10 : 8 0 : 0 10 : 8 6,00 4,00 5,00
Flohr, Mathias ( 5) 0 : 0 12 : 2 12 : 2 4,29 6,00 5,14
Schubert, Etienne ( 4) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Ullinger, David ( 2) 0 : 0 12 : 0 12 : 0 6,00 6,00 6,00
 
TTC Laubenheim 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Wendling, Roland ( 1) 19 : 5 0 : 0 19 : 5 6,00 8,25 7,12
Bell, Michael ( 2) 5 : 9 0 : 0 5 : 9 2,57 3,86 3,21
Jung, Andreas ( 3) 0 : 4 6 : 5 6 : 9 3,43 1,50 2,46
Linden, Marc ( 4) 0 : 0 5 : 10 5 : 10 1,71 2,25 1,98
 
TuS Winzenheim 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Steiger, Fabian ( 2) 15 : 4 0 : 0 15 : 4 7,50 6,43 6,96
Walser, Christian ( 1) 16 : 3 0 : 0 16 : 3 7,88 7,36 7,62
Horn, Alexander ( 3) 4 : 1 8 : 1 12 : 2 6,00 6,00 6,00
Weyrauch, Florian ( 4) 0 : 0 2 : 12 2 : 12 0,00 1,71 0,86
Okyay, Sevki ( 5) 0 : 0 0 : 5 0 : 5 0,00 0,00 --
Kolka, Christoph Andreas ( 6) 0 : 0 1 : 0 1 : 0 0,00 6,00 --
 
SG Tiefenstein/Herborn 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Dröscher, Tim ( 2) 12 : 10 0 : 0 12 : 10 5,73 4,09 4,91
Kunz, Patrick ( 1) 11 : 6 0 : 0 11 : 6 3,38 8,00 5,69
Schneider, Christian ( 3) 2 : 0 8 : 6 10 : 6 6,00 2,25 4,12
Schatz, André ( 4) 0 : 0 4 : 9 4 : 9 2,00 1,71 1,86
Richter, Fabian ( 5) 0 : 0 0 : 2 0 : 2 0,00 0,00 --
 
TV Merxheim 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Hey, Oliver ( 1) 6 : 14 0 : 0 6 : 14 2,70 2,70 2,70
Benz, Lukas ( 5) 0 : 7 0 : 0 0 : 7 0,00 0,00 0,00
Schnoor, Dominik ( 2) 1 : 7 3 : 4 4 : 11 0,00 3,38 1,69
Wiebke, Simon ( 3) 0 : 0 2 : 8 2 : 8 1,20 1,20 1,20
Listner, Sascha ( 4) 0 : 0 1 : 8 1 : 8 0,00 1,50 0,75
Adam, Joschua ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Wendling, Julian ( 7) 0 : 0 0 : 2 0 : 2 0,00 0,00 --
Kainz, Enriko ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Kropp, Jonas ( 9) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
Barnikel, Jonas ( 10) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 0,00 0,00 --
 
TuS Waldböckelheim 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Kuttler, Jonas ( 4) 5 : 12 0 : 0 5 : 12 3,00 2,45 2,73
Franzmann, Florian ( 2) 10 : 10 0 : 0 10 : 10 4,50 4,50 4,50
Franzmann, Daniel ( 1) 2 : 2 11 : 1 13 : 3 4,80 6,00 5,40
Kehl, Alexander ( 3) 0 : 0 11 : 6 11 : 6 4,00 3,75 3,88
 
TSG Seesbach 1 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Leier, Paul ( 1) 4 : 13 0 : 0 4 : 13 1,64 3,00 2,32
Rupprecht, Simon ( 4) 1 : 16 0 : 0 1 : 16 1,00 0,00 0,50
Stephan, Tom ( 3) 0 : 2 2 : 5 2 : 7 2,40 0,00 1,20
Pietzsch, Steve ( 2) 0 : 0 4 : 5 4 : 5 3,00 2,57 2,79
Rübenich, Lars Hinnerk ( 5) 0 : 0 1 : 8 1 : 8 0,00 1,20 0,60

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld