| 1. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 08.12.2003 | 17.30 | Uhr | TuS Winzenheim 1 | - | TuS Waldböckelheim 1 | 4 | : | 6 |
| Mo. | 08.12.2003 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn 1 | - | TV Merxheim 1 | 6 | : | 0 |
| Do. | 11.12.2003 | 18.00 | Uhr | TTC Laubenheim 1 | - | TSG Seesbach 1 | 6 | : | 1 |
| 2. Spieltag | |||||||||
| Di. | 16.12.2003 | 18.15 | Uhr | TV Merxheim 1 | - | TuS Winzenheim 1 | 1 | : | 6 |
| Fr. | 19.12.2003 | 18.15 | Uhr | TSG Seesbach 1 | - | MTV Bad Kreuznach 1 | 1 | : | 6 |
| Fr. | 19.12.2003 | 18.30 | Uhr | TuS Waldböckelheim 1 | - | TTC Laubenheim 1 | 6 | : | 3 |
| 3. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 05.01.2004 | 17.30 | Uhr | TuS Winzenheim 1 | - | SG Tiefenstein/Herborn 1 | 6 | : | 2 |
| Di. | 06.01.2004 | 18.15 | Uhr | MTV Bad Kreuznach 1 | - | TuS Waldböckelheim 1 | 6 | : | 3 |
| Do. | 08.01.2004 | 18.00 | Uhr | TTC Laubenheim 1 | - | TV Merxheim 1 | 6 | : | 1 |
| 4. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 12.01.2004 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn 1 | - | TTC Laubenheim 1 | 6 | : | 2 |
| Di. | 13.01.2004 | 18.15 | Uhr | TV Merxheim 1 | - | MTV Bad Kreuznach 1 | 1 | : | 6 |
| Fr. | 16.01.2004 | 18.15 | Uhr | TSG Seesbach 1 | - | TuS Waldböckelheim 1 | 0 | : | 6 |
| 5. Spieltag | |||||||||
| Di. | 20.01.2004 | 18.15 | Uhr | TV Merxheim 1 | - | TSG Seesbach 1 | 2 | : | 6 |
| Di. | 20.01.2004 | 18.15 | Uhr | MTV Bad Kreuznach 1 | - | SG Tiefenstein/Herborn 1 | 6 | : | 1 |
| Do. | 22.01.2004 | 18.00 | Uhr | TTC Laubenheim 1 | - | TuS Winzenheim 1 | 1 | : | 6 |
| 6. Spieltag | |||||||||
| Mo. | 26.01.2004 | 17.30 | Uhr | TuS Winzenheim 1 | - | MTV Bad Kreuznach 1 | 4 | : | 6 |
| Mo. | 26.01.2004 | 18.30 | Uhr | SG Tiefenstein/Herborn 1 | - | TSG Seesbach 1 | 6 | : | 2 |
| Fr. | 30.01.2004 | 18.30 | Uhr | TuS Waldböckelheim 1 | - | TV Merxheim 1 | 6 | : | 0 |
| 7. Spieltag | |||||||||
| Di. | 03.02.2004 | 18.15 | Uhr | MTV Bad Kreuznach 1 | - | TTC Laubenheim 1 | 6 | : | 2 |
| Fr. | 06.02.2004 | 18.15 | Uhr | TSG Seesbach 1 | - | TuS Winzenheim 1 | 2 | : | 6 |
| Fr. | 06.02.2004 | 18.30 | Uhr | TuS Waldböckelheim 1 | - | SG Tiefenstein/Herborn 1 | 3 | : | 6 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld