| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | MTV Bad Kreuznach 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 234 | : | 114 | 72 | : | 23 | 24 | : | 0 |
| 2. | TuS Winzenheim 1 | 12 | 8 | 0 | 4 | 211 | : | 131 | 63 | : | 35 | 16 | : | 8 |
| 3. | TuS Waldböckelheim 1 | 12 | 7 | 1 | 4 | 199 | : | 168 | 57 | : | 41 | 15 | : | 9 |
| 4. | SG Tiefenstein/Herborn 1 | 12 | 7 | 0 | 5 | 194 | : | 158 | 54 | : | 41 | 14 | : | 10 |
| 5. | TTC Laubenheim 1 | 12 | 5 | 1 | 6 | 167 | : | 173 | 46 | : | 49 | 11 | : | 13 |
| 6. | TSG Seesbach 1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 88 | : | 216 | 20 | : | 66 | 4 | : | 20 |
| 7. | TV Merxheim 1 | 12 | 0 | 0 | 12 | 94 | : | 227 | 15 | : | 72 | 0 | : | 24 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld