| Bollenbacher SV I | TuS Waldböckelheim I | ||||
| 91417 | Ulrich, Christoph | 89733 | Schalz, Jan | ||
| 90142 | Fehlenberg, Jan | 89046 | Engels, Sebastian | ||
| 90143 | Groß, Sebastian | 90009 | Sirrenberg, Fabian | ||
| 93433 | Müller, Daniel | 91723 | Frantzmann, Felix | ||
| 89284 | Kryschik, Christopher | ||||
| VfL Kreuznach/Rüdesheim I | SG Birkenfeld/Heimbach I | ||||
| 90992 | Tugnoli, Antonio | 89868 | Müller, Christopher | ||
| 85674 | Darstein, Fabian | 82124 | Märker, Julian | ||
| 90102 | Terporten, Johannes | 92996 | Warmbier, Dennis | ||
| 85675 | Fey, Benjamin | 90892 | Deubel, Sebastian | ||
| 91682 | Schnell, Daniel | 95207 | Gatke, Konstantin | ||
| 89846 | Ingenbrand, Mirko | 90896 | Schuh, Christopher | ||
| 88286 | Allmann, Christoph | 90897 | Straßer, Ralf | ||
| 90891 | Conrad, Martin | ||||
| 95208 | Ditzel, Pascal | ||||
| TTA Waldalgesheim I | TTC Staudernheim I | ||||
| 83474 | Jürgens, Alexander | 87452 | Stumpf, Sören | ||
| 87381 | Mißkampf, Patrick | 87457 | Witkowski, Robert | ||
| 87070 | Schier, Thomas | 87451 | Kaulhausen, Gregor | ||
| 91232 | Domres, Niels | 87453 | Schuppenhauer, Michael | ||
| 87380 | Herzger, Markus | ||||
| 92961 | Fichter, Carina | ||||
| 93876 | Wolfgang, Sabrina | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld