Drucken

Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.

 
Bollenbacher SV I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Ulrich, Christoph ( 1) 3 : 4 0 : 0 3 : 4 4,50 3,00 3,75
Fehlenberg, Jan ( 2) 1 : 6 0 : 0 1 : 6 3,00 0,00 1,50
Groß, Sebastian ( 3) 2 : 9 0 : 2 2 : 11 2,25 0,00 1,12
Müller, Daniel ( 4) 0 : 2 2 : 6 2 : 8 2,00 0,00 1,00
Kryschik, Christopher ( 5) 0 : 0 2 : 7 2 : 7 1,71 0,00 0,86
 
TuS Waldböckelheim I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Schalz, Jan ( 4) 8 : 9 0 : 0 8 : 9 5,00 3,38 4,19
Engels, Sebastian ( 1) 9 : 7 0 : 0 9 : 7 5,00 5,14 5,07
Sirrenberg, Fabian ( 2) 0 : 0 13 : 1 13 : 1 5,14 6,00 5,57
Frantzmann, Felix ( 3) 0 : 0 10 : 2 10 : 2 5,14 4,80 4,97
 
VfL Kreuznach/Rüdesheim I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Tugnoli, Antonio ( 1) 13 : 1 0 : 0 13 : 1 7,71 9,00 8,36
Darstein, Fabian ( 2) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Terporten, Johannes ( 3) 7 : 4 0 : 0 7 : 4 5,40 6,00 5,70
Fey, Benjamin ( 4) 2 : 2 8 : 0 10 : 2 4,71 6,60 5,66
Schnell, Daniel ( 5) 0 : 0 7 : 1 7 : 1 4,80 6,00 5,40
Ingenbrand, Mirko ( 6) 0 : 0 4 : 4 4 : 4 3,00 3,00 3,00
Allmann, Christoph ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
 
SG Birkenfeld/Heimbach I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Müller, Christopher ( 1) 15 : 2 0 : 0 15 : 2 8,10 7,71 7,91
Märker, Julian ( 2) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Warmbier, Dennis ( 3) 6 : 10 0 : 0 6 : 10 1,00 6,43 3,71
Deubel, Sebastian ( 4) 0 : 1 4 : 5 4 : 6 4,00 1,71 2,86
Gatke, Konstantin ( 5) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Schuh, Christopher ( 6) 0 : 0 4 : 10 4 : 10 1,71 1,71 1,71
Straßer, Ralf ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Conrad, Martin ( 8) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Ditzel, Pascal ( 9) 0 : 0 0 : 4 0 : 4 0,00 0,00 0,00
 
TTA Waldalgesheim I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Jürgens, Alexander ( 1) 14 : 4 0 : 0 14 : 4 7,20 6,75 6,97
Mißkampf, Patrick ( 3) 5 : 11 0 : 0 5 : 11 3,38 2,25 2,81
Schier, Thomas ( 2) 0 : 0 12 : 4 12 : 4 5,25 3,75 4,50
Domres, Niels ( 4) 0 : 0 3 : 3 3 : 3 3,00 3,00 3,00
Herzger, Markus ( 5) 0 : 0 4 : 3 4 : 3 2,00 4,50 3,25
Fichter, Carina ( 6) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
Wolfgang, Sabrina ( 7) 0 : 0 0 : 0 0 : 0 -- -- --
 
TTC Staudernheim I 1.PK 2.PK SPL HR RR PUNKTE
Stumpf, Sören ( 1) 7 : 8 0 : 0 7 : 8 4,00 4,50 4,25
Witkowski, Robert ( 2) 2 : 11 0 : 0 2 : 11 1,12 1,80 1,46
Kaulhausen, Gregor ( 3) 0 : 2 4 : 8 4 : 10 2,25 1,00 1,62
Schuppenhauer, Michael ( 4) 0 : 1 1 : 9 1 : 10 0,00 1,20 0,60

STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld