| SV Wallhausen | TSV Hargesheim | ||||
| 92605 | Eckes, Sebastian | 87746 | Vogel, Waldemar | ||
| 92604 | Heinze, Christian | 87747 | Albrecht, Korbinian | ||
| 91421 | Reddig, Kamil | 82012 | Herrmann, Nicole | ||
| 91885 | Wioska, Bartocz | 87748 | Maleika, Michael | ||
| 94288 | Schuhriemen, Holger | ||||
| 94289 | Mathes, Oliver | ||||
| 89721 | Herrmann, Daniel | ||||
| 89722 | Herrmann, Laura | ||||
| TTC Feilbingert I | TuS Gutenberg | ||||
| 92525 | Hahn, Marcel | 91887 | Wagner, Pascal | ||
| 92524 | Nagel, Fabian | 91886 | Wink, Ralf | ||
| 92527 | Rapp, Christopher | 91888 | Kern, Ferenc | ||
| 92531 | Franze, Daniel | 91889 | Cleveland-Thiel, Steven | ||
| 92533 | Steinert, Dirk | ||||
| 92526 | Hahn, Daniel | ||||
| 92536 | Bumke, Christian | ||||
| 92528 | Neumayer, Michael | ||||
| 93269 | Mecking, Jasche | ||||
| 93268 | Gotre, Manuel | ||||
| TuS Mandel | TuS Schweppenhausen | ||||
| 93513 | Salvi, Benjamin | ||||
| 93512 | Seckler, Fabian | ||||
| 93514 | Roth, Peter | ||||
| 93515 | Thomann, Moritz | ||||
| 93506 | Schmitt, Carsten | ||||
| TV Windesheim | |||||
| 85144 | Lunkenheimer, Tim | ||||
| 85143 | Streuber, Leander | ||||
| 91690 | Weber, Lena | ||||
| 89950 | Wolff, Alexander | ||||
| 85477 | Schowalter, Stefan | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld