Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| SV Wallhausen | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Eckes, Sebastian | ( 4) | 6 | : | 13 | 0 | : | 0 | 6 | : | 13 | 4,00 | 1,80 | 2,90 |
| Heinze, Christian | ( 2) | 6 | : | 8 | 0 | : | 0 | 6 | : | 8 | 3,38 | 4,50 | 3,94 |
| Reddig, Kamil | ( 3) | 1 | : | 1 | 6 | : | 3 | 7 | : | 4 | 4,00 | 4,20 | 4,10 |
| Wioska, Bartocz | ( 1) | 0 | : | 0 | 11 | : | 3 | 11 | : | 3 | 5,00 | 4,50 | 4,75 |
| Schuhriemen, Holger | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 4 | 0 | : | 4 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Mathes, Oliver | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Herrmann, Daniel | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| Herrmann, Laura | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| TSV Hargesheim | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Vogel, Waldemar | ( 1) | 15 | : | 0 | 0 | : | 0 | 15 | : | 0 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Albrecht, Korbinian | ( 2) | 10 | : | 2 | 0 | : | 0 | 10 | : | 2 | 7,50 | 7,50 | 7,50 |
| Herrmann, Nicole | ( 3) | 0 | : | 0 | 8 | : | 0 | 8 | : | 0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Maleika, Michael | ( 4) | 0 | : | 0 | 10 | : | 2 | 10 | : | 2 | 6,00 | 4,00 | 5,00 |
| TTC Feilbingert I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Hahn, Marcel | ( 1) | 10 | : | 10 | 0 | : | 0 | 10 | : | 10 | 5,40 | 3,60 | 4,50 |
| Nagel, Fabian | ( 3) | 4 | : | 12 | 0 | : | 0 | 4 | : | 12 | 1,50 | 2,70 | 2,10 |
| Rapp, Christopher | ( 4) | 0 | : | 4 | 6 | : | 6 | 6 | : | 10 | 1,71 | 2,67 | 2,19 |
| Franze, Daniel | ( 2) | 0 | : | 0 | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
| TuS Gutenberg | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Wagner, Pascal | ( 1) | 6 | : | 8 | 0 | : | 0 | 6 | : | 8 | 3,00 | 5,40 | 4,20 |
| Wink, Ralf | ( 2) | 3 | : | 11 | 0 | : | 0 | 3 | : | 11 | 1,29 | 2,57 | 1,93 |
| Kern, Ferenc | ( 3) | 0 | : | 1 | 3 | : | 8 | 3 | : | 9 | 1,00 | 2,00 | 1,50 |
| Cleveland-Thiel, Steven | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0,00 | 0,00 | -- |
| TuS Schweppenhausen | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Salvi, Benjamin | ( 1) | 9 | : | 8 | 0 | : | 0 | 9 | : | 8 | 7,00 | 2,25 | 4,62 |
| Seckler, Fabian | ( 4) | 4 | : | 12 | 0 | : | 0 | 4 | : | 12 | 2,00 | 2,57 | 2,29 |
| Roth, Peter | ( 2) | 0 | : | 0 | 7 | : | 5 | 7 | : | 5 | 2,40 | 4,29 | 3,34 |
| Thomann, Moritz | ( 3) | 0 | : | 0 | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | 3,00 | 4,00 | 3,50 |
| Schmitt, Carsten | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | -- |
| TV Windesheim | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Lunkenheimer, Tim | ( 1) | 13 | : | 4 | 0 | : | 0 | 13 | : | 4 | 6,43 | 7,20 | 6,81 |
| Streuber, Leander | ( 2) | 11 | : | 4 | 0 | : | 0 | 11 | : | 4 | 6,75 | 6,43 | 6,59 |
| Weber, Lena | ( 3) | 1 | : | 1 | 2 | : | 6 | 3 | : | 7 | 3,00 | 1,20 | 2,10 |
| Wolff, Alexander | ( 4) | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 1,50 | 3,00 | 2,25 |
| Schowalter, Stefan | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0,00 | 0,00 | -- |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld