| SV Wallhausen 1 | TTA Waldalgesheim 2 | ||||
| 95029 | Frey, Sebastian | 93870 | Herzog, Julian | ||
| 95414 | Jäckel, Ralf | 91893 | Szymanski, Alexander | ||
| 95025 | Eckes, Johannes | 91439 | Domres, Lars | ||
| 95024 | Eckes, Marc | 95187 | Held, Alexander | ||
| 95027 | Bender, Thomas | 93875 | Hautzel, Simon | ||
| 95026 | Neumann, Michael | 91983 | Knobloch, Patrick | ||
| 95028 | Jäckel, Daniel | 91892 | Blum, Daniel | ||
| 91896 | Berg, Christian | ||||
| TV Windesheim 2 | TuS Gutenberg 1 | ||||
| 93604 | Köleoglu, Serkan | 91890 | Kronsteiner, Philipp | ||
| 95289 | Schmidt, Lukas | 92579 | Oehme, Lasse | ||
| 93605 | Leisenheimer, Maximilian | 92578 | Schwerbel, Moritz | ||
| 93606 | Jeschick, Daniel | 94254 | Paulus, Torben | ||
| 93608 | Herges, Amadeus | 92575 | Schild, Johannes | ||
| 95288 | Kruskop, Maximilian | 94182 | Baumgarten, Pascal | ||
| 95287 | Eckart, Adrian | ||||
| 94803 | Ahlborn, Carsten | ||||
| 92795 | Nonnenmacher, Joachim | ||||
| 93607 | Nonnenmacher, Andreas | ||||
| JuTV Hüffelsheim 1 | |||||
| 92184 | Becker, André | ||||
| 94537 | Henseler, Jonas | ||||
| 92185 | Kann, Patrick | ||||
| 94538 | Domann, Marius | ||||
| 93902 | Sirrenberg, Filip | ||||
| 94539 | Christmann, Jan | ||||
| 91093 | Schneider, Tobias | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld