Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| SV Wallhausen 1 | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Frey, Sebastian | ( 1) | 9 | : | 3 | 0 | : | 0 | 9 | : | 3 | 6,75 | 6,75 | 6,75 |
| Jaeckel, Ralf | ( 4) | 3 | : | 3 | 0 | : | 0 | 3 | : | 3 | 4,50 | 4,50 | 4,50 |
| Eckes, Johannes | ( 3) | 0 | : | 2 | 0 | : | 1 | 0 | : | 3 | -- | -- | -- |
| Eckes, Marc | ( 2) | 1 | : | 1 | 6 | : | 0 | 7 | : | 1 | 6,00 | 5,40 | 5,70 |
| Bender, Thomas | ( 5) | 0 | : | 0 | 1 | : | 1 | 1 | : | 1 | -- | -- | -- |
| Neumann, Michael | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | -- | -- | -- |
| Jäckel, Daniel | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Hofmann, Lukas | ( 8) | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 2,00 | 0,00 | 1,00 |
| Dettenbach, Julian | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | -- | -- | -- |
| Kuhn, Thomas | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | -- | -- | -- |
| TTA Waldalgesheim 2 | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Herzog, Julian | ( 3) | 4 | : | 9 | 0 | : | 0 | 4 | : | 9 | 3,60 | 2,25 | 2,92 |
| Szymanski, Alexander | ( 2) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Domres, Lars | ( 4) | 2 | : | 6 | 0 | : | 0 | 2 | : | 6 | 3,00 | 1,80 | 2,40 |
| Held, Alexander | ( 1) | 2 | : | 0 | 4 | : | 2 | 6 | : | 2 | 3,00 | 6,00 | 4,50 |
| Hautzel, Simon | ( 5) | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | -- | -- | -- |
| Knobloch, Patrick | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Blum, Daniel | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Berg, Christian | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| TV Windesheim 2 | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Köleoglu, Serkan | ( 1) | 6 | : | 1 | 0 | : | 0 | 6 | : | 1 | 9,00 | 6,00 | 7,50 |
| Schmidt, Lukas | ( 2) | 5 | : | 2 | 0 | : | 0 | 5 | : | 2 | 6,00 | 6,75 | 6,38 |
| Leisenheimer, Maximilian | ( 3) | 4 | : | 4 | 0 | : | 0 | 4 | : | 4 | 3,00 | 5,40 | 4,20 |
| Jeschick, Daniel | ( 6) | 1 | : | 3 | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 3,00 | 0,00 | 1,50 |
| Herges, Amadeus | ( 4) | 0 | : | 0 | 4 | : | 1 | 4 | : | 1 | 3,00 | 6,00 | 4,50 |
| Kruskop, Maximilian | ( 5) | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4,00 | 3,00 | 3,50 |
| Eckart, Adrian | ( 7) | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 0,00 | 4,00 | 2,00 |
| Ahlborn, Carsten | ( 8) | 0 | : | 0 | 1 | : | 3 | 1 | : | 3 | 3,00 | 0,00 | 1,50 |
| Nonnenmacher, Joachim | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Nonnenmacher, Andreas | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| TuS Gutenberg 1 | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Kronsteiner, Philipp | ( 1) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Oehme, Lasse | ( 2) | 2 | : | 6 | 0 | : | 0 | 2 | : | 6 | 0,00 | 3,60 | 1,80 |
| Schwerbel, Moritz | ( 3) | 1 | : | 8 | 0 | : | 0 | 1 | : | 8 | 0,00 | 2,25 | 1,12 |
| Paulus, Torben | ( 4) | 0 | : | 4 | 1 | : | 5 | 1 | : | 9 | 0,00 | 1,00 | 0,50 |
| Schild, Johannes | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Baumgarten, Pascal | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 8 | 0 | : | 8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JuTV Hüffelsheim 1 | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Becker, André | ( 1) | 10 | : | 1 | 0 | : | 0 | 10 | : | 1 | 6,75 | 9,00 | 7,88 |
| Henseler, Jonas | ( 4) | 4 | : | 3 | 0 | : | 0 | 4 | : | 3 | 9,00 | 2,25 | 5,62 |
| Kann, Patrick | ( 3) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | -- | -- | -- |
| Domann, Marius | ( 2) | 3 | : | 1 | 3 | : | 0 | 6 | : | 1 | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| Sirrenberg, Filip | ( 5) | 0 | : | 0 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Christmann, Jan | ( 6) | 0 | : | 0 | 3 | : | 2 | 3 | : | 2 | 4,00 | 3,00 | 3,50 |
| Schneider, Tobias | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | -- | -- | -- |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld