| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Becker | André | JuTV Hüffelsheim 1 | 7,88 |
| 2. | Köleoglu | Serkan | TV Windesheim 2 | 7,50 |
| 3. | Frey | Sebastian | SV Wallhausen 1 | 6,75 |
| 4. | Domann | Marius | JuTV Hüffelsheim 1 | 6,50 |
| 5. | Schmidt | Lukas | TV Windesheim 2 | 6,38 |
| 6. | Sirrenberg | Filip | JuTV Hüffelsheim 1 | 6,00 |
| 7. | Eckes | Marc | SV Wallhausen 1 | 5,70 |
| 8. | Henseler | Jonas | JuTV Hüffelsheim 1 | 5,62 |
| 9. | Herges | Amadeus | TV Windesheim 2 | 4,50 |
| Jaeckel | Ralf | SV Wallhausen 1 | 4,50 | |
| Held | Alexander | TTA Waldalgesheim 2 | 4,50 | |
| 12. | Leisenheimer | Maximilian | TV Windesheim 2 | 4,20 |
| 13. | Kruskop | Maximilian | TV Windesheim 2 | 3,50 |
| Christmann | Jan | JuTV Hüffelsheim 1 | 3,50 | |
| 15. | Herzog | Julian | TTA Waldalgesheim 2 | 2,92 |
| 16. | Domres | Lars | TTA Waldalgesheim 2 | 2,40 |
| 17. | Eckart | Adrian | TV Windesheim 2 | 2,00 |
| 18. | Oehme | Lasse | TuS Gutenberg 1 | 1,80 |
| 19. | Ahlborn | Carsten | TV Windesheim 2 | 1,50 |
| 20. | Schwerbel | Moritz | TuS Gutenberg 1 | 1,12 |
| 21. | Hofmann | Lukas | SV Wallhausen 1 | 1,00 |
| 22. | Paulus | Torben | TuS Gutenberg 1 | 0,50 |
| 23. | Baumgarten | Pascal | TuS Gutenberg 1 | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld