| TTC Feilbingert I | FSV Rehborn I | ||||
| 92530 | Seemann, Christopher | 94257 | Wallenberg, Nathan | ||
| 92529 | Bollenbach, Marco | 94258 | Neußner, Stephan | ||
| 92534 | Steinert, Andreas | 94256 | Hübner, Gregor | ||
| 92535 | Steinert, Thomas | 95002 | Herrmann, Lucas | ||
| 92532 | Uebel, Niklas | 94255 | Wieck, Marcel | ||
| 93265 | Thiele, Sebastian | 95003 | Ruf, Jan | ||
| 93266 | Snehotta, Chris | 95006 | Wolf, Markus | ||
| 93267 | Roth, Pascal | 95005 | Schröck, Kevin | ||
| 95004 | Scherer, Sebastian | ||||
| 95001 | Roßwag, Daniel | ||||
| 93564 | Schappert, Daniel | ||||
| TTF Bad Sobernheim II | TTSG Niederh./Norheim I | ||||
| 93479 | Schnorrenberger, Lena | 91097 | Wilms, Arthur | ||
| 93474 | Hammer, Peter | 91101 | Weigand, Marc | ||
| 93477 | Sesselmann, Robert | 91100 | Kessel, Patrick | ||
| 93481 | Reinke, Christian | 91104 | Wallraff, Kay | ||
| 95205 | Eislöffel, Dominik | 91099 | Jung, Marvin | ||
| 95204 | Neumann, Marvin | ||||
| 95202 | Huynh, Vivian | ||||
| 95203 | Huynh, Virginia | ||||
| 93974 | Hilkene, Sascha | Ersatz gesperrt | |||
| TuS Waldböckelheim I | TuS Waldböckelheim III | ||||
| 93228 | Kuttler, Jonas | 89050 | Mayer, Tim | ||
| 87455 | Kehl, Alexander | 93227 | Weber, Tim-Oliver | ||
| 91722 | Franzmann, Florian | 93229 | Schaller, Dennis | ||
| 91721 | Franzmann, Daniel | 94574 | Wohlleben, Niklas | ||
| 94573 | Maurer, Sabrina | ||||
| 94572 | Hahn, Patrick | ||||
| 94575 | Niessen, Dominik | ||||
| 94576 | Mustafa, Flamor | ||||
| 93231 | Jungbecker, Maria | ||||
| 94697 | Wilde, Nico | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld