| PL. | DOPPEL | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Wilms, A. / Weigand, M. | TTSG Niederh./Norheim I | 7 |
| 2. | Wohlleben, N. / Maurer, S. | TuS Waldböckelheim III | 4 |
| Kuttler, J. / Franzmann, F. | TuS Waldböckelheim I | 4 | |
| Kehl, A. / Franzmann, D. | TuS Waldböckelheim I | 4 | |
| Kessel, P. / Wallraff, K. | TTSG Niederh./Norheim I | 4 | |
| 6. | Weigand, M. / Lorenz, E. | TTSG Niederh./Norheim I | 2 |
| Wohlleben, N. / Hahn, P. | TuS Waldböckelheim III | 2 | |
| Steinert, A. / Steinert, T. | TTC Feilbingert I | 2 | |
| Seemann, C. / Uebel, N. | TTC Feilbingert I | 2 | |
| 10. | Steinert, A. / Thiele, S. | TTC Feilbingert I | 1 |
| Hilkene, S. / Hammer, P. | TTF Bad Sobernheim II | 1 | |
| 12. | Schaller, D. / Maurer, S. | TuS Waldböckelheim III | 0 |
| Steinert, T. / Uebel, N. | TTC Feilbingert I | 0 | |
| 14. | Wieck, M. / Ruf, J. | FSV Rehborn I | -3 |
| 15. | Hammer, P. / Neumann, M. | TTF Bad Sobernheim II | -4 |
| 16. | Neußner, S. / Hübner, G. | FSV Rehborn I | -5 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld