Berücksichtigung bei der Neuaufstellung nur, wenn an mindestens 2 Spielen je Halbrunde teilgenommen wurde.
| TTC Feilbingert I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Seemann, Christopher | ( 1) | 9 | : | 3 | 0 | : | 0 | 9 | : | 3 | 7,20 | 6,43 | 6,81 |
| Bollenbach, Marco | ( 2) | 0 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Steinert, Andreas | ( 3) | 5 | : | 4 | 2 | : | 1 | 7 | : | 5 | 4,50 | 5,00 | 4,75 |
| Steinert, Thomas | ( 5) | 2 | : | 0 | 3 | : | 5 | 5 | : | 5 | 4,80 | 2,40 | 3,60 |
| Uebel, Niklas | ( 4) | 0 | : | 0 | 5 | : | 2 | 5 | : | 2 | 4,50 | 4,00 | 4,25 |
| Thiele, Sebastian | ( 6) | 0 | : | 0 | 2 | : | 1 | 2 | : | 1 | 6,00 | 0,00 | 3,00 |
| Snehotta, Chris | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roth, Pascal | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| FSV Rehborn I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Wallenberg, Nathan | ( 1) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neußner, Stephan | ( 4) | 1 | : | 8 | 0 | : | 0 | 1 | : | 8 | 0,00 | 1,50 | 0,75 |
| Hübner, Gregor | ( 5) | 1 | : | 5 | 0 | : | 0 | 1 | : | 5 | 0,00 | 2,25 | 1,12 |
| Herrmann, Lucas | ( 2) | 1 | : | 4 | 0 | : | 2 | 1 | : | 6 | 3,00 | 0,00 | 1,50 |
| Wieck, Marcel | ( 3) | 1 | : | 1 | 1 | : | 6 | 2 | : | 7 | 1,80 | 1,50 | 1,65 |
| Ruf, Jan | ( 6) | 0 | : | 0 | 0 | : | 11 | 0 | : | 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wolf, Markus | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schröck, Kevin | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Scherer, Sebastian | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Roßwag, Daniel | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schappert, Daniel | ( 11) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TTF Bad Sobernheim II | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Schnorrenberger, Lena | ( 6) | 0 | : | 10 | 0 | : | 0 | 0 | : | 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Hammer, Peter | ( 1) | 1 | : | 6 | 4 | : | 1 | 5 | : | 7 | 2,00 | 3,50 | 2,75 |
| Sesselmann, Robert | ( 3) | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0 | : | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reinke, Christian | ( 4) | 0 | : | 0 | 0 | : | 2 | 0 | : | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Eislöffel, Dominik | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Neumann, Marvin | ( 2) | 0 | : | 0 | 3 | : | 6 | 3 | : | 6 | 1,50 | 2,40 | 1,95 |
| Huynh, Vivian | ( 7) | 0 | : | 0 | 0 | : | 5 | 0 | : | 5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Huynh, Virginia | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 1 | 0 | : | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TTSG Niederh./Norheim I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Wilms, Arthur | ( 2) | 10 | : | 2 | 0 | : | 0 | 10 | : | 2 | 7,20 | 7,71 | 7,46 |
| Weigand, Marc | ( 1) | 12 | : | 1 | 0 | : | 0 | 12 | : | 1 | 9,00 | 7,50 | 8,25 |
| Kessel, Patrick | ( 3) | 2 | : | 0 | 6 | : | 4 | 8 | : | 4 | 5,00 | 4,00 | 4,50 |
| Wallraff, Kay | ( 4) | 0 | : | 0 | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | 3,60 | 3,60 | 3,60 |
| Jung, Marvin | ( 5) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TuS Waldböckelheim I | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Kuttler, Jonas | ( 1) | 12 | : | 3 | 0 | : | 0 | 12 | : | 3 | 4,50 | 9,00 | 6,75 |
| Kehl, Alexander | ( 4) | 5 | : | 6 | 0 | : | 0 | 5 | : | 6 | 6,00 | 1,80 | 3,90 |
| Franzmann, Florian | ( 2) | 2 | : | 0 | 8 | : | 0 | 10 | : | 0 | 6,00 | 7,00 | 6,50 |
| Franzmann, Daniel | ( 3) | 0 | : | 0 | 7 | : | 0 | 7 | : | 0 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| TuS Waldböckelheim III | 1.PK | 2.PK | SPL | HR | RR | PUNKTE | |||||||
| Mayer, Tim | ( 1) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Weber, Tim-Oliver | ( 2) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schaller, Dennis | ( 5) | 5 | : | 11 | 0 | : | 0 | 5 | : | 11 | 3,38 | 2,25 | 2,81 |
| Wohlleben, Niklas | ( 4) | 6 | : | 8 | 0 | : | 0 | 6 | : | 8 | 3,00 | 4,50 | 3,75 |
| Maurer, Sabrina | ( 3) | 1 | : | 0 | 7 | : | 3 | 8 | : | 3 | 3,60 | 5,50 | 4,55 |
| Hahn, Patrick | ( 6) | 0 | : | 0 | 2 | : | 4 | 2 | : | 4 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| Niessen, Dominik | ( 7) | 0 | : | 0 | 2 | : | 3 | 2 | : | 3 | 3,00 | 2,00 | 2,50 |
| Mustafa, Flamor | ( 8) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jungbecker, Maria | ( 9) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wilde, Nico | ( 10) | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld