| Anzahl | G | U | V | Sätze | Spiele | Punkte | ||||||||
| 1. | TuS Waldböckelheim I | 10 | 10 | 0 | 0 | 189 | : | 61 | 60 | : | 13 | 20 | : | 0 |
| 2. | TTSG Niederh./Norheim I | 10 | 8 | 0 | 2 | 178 | : | 71 | 55 | : | 15 | 16 | : | 4 |
| 3. | TTC Feilbingert I | 10 | 6 | 0 | 4 | 134 | : | 98 | 39 | : | 28 | 12 | : | 8 |
| 4. | TuS Waldböckelheim III | 10 | 4 | 0 | 6 | 124 | : | 136 | 33 | : | 39 | 8 | : | 12 |
| 5. | TTF Bad Sobernheim II | 10 | 2 | 0 | 8 | 65 | : | 182 | 16 | : | 55 | 4 | : | 16 |
| 6. | FSV Rehborn I | 10 | 0 | 0 | 10 | 44 | : | 186 | 7 | : | 60 | 0 | : | 20 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld