| PL. | NAME | VORNAME | VEREIN | PUNKTE |
| 1. | Weigand | Marc | TTSG Niederh./Norheim I | 8,25 |
| 2. | Wilms | Arthur | TTSG Niederh./Norheim I | 7,46 |
| 3. | Seemann | Christopher | TTC Feilbingert I | 6,81 |
| 4. | Kuttler | Jonas | TuS Waldböckelheim I | 6,75 |
| 5. | Franzmann | Florian | TuS Waldböckelheim I | 6,50 |
| 6. | Franzmann | Daniel | TuS Waldböckelheim I | 6,00 |
| 7. | Steinert | Andreas | TTC Feilbingert I | 4,75 |
| 8. | Maurer | Sabrina | TuS Waldböckelheim III | 4,55 |
| 9. | Kessel | Patrick | TTSG Niederh./Norheim I | 4,50 |
| 10. | Uebel | Niklas | TTC Feilbingert I | 4,25 |
| 11. | Kehl | Alexander | TuS Waldböckelheim I | 3,90 |
| 12. | Wohlleben | Niklas | TuS Waldböckelheim III | 3,75 |
| 13. | Steinert | Thomas | TTC Feilbingert I | 3,60 |
| Wallraff | Kay | TTSG Niederh./Norheim I | 3,60 | |
| 15. | Schaller | Dennis | TuS Waldböckelheim III | 2,81 |
| 16. | Hammer | Peter | TTF Bad Sobernheim II | 2,75 |
| 17. | Niessen | Dominik | TuS Waldböckelheim III | 2,50 |
| 18. | Hahn | Patrick | TuS Waldböckelheim III | 2,00 |
| 19. | Neumann | Marvin | TTF Bad Sobernheim II | 1,95 |
| 20. | Wieck | Marcel | FSV Rehborn I | 1,65 |
| 21. | Herrmann | Lucas | FSV Rehborn I | 1,50 |
| 22. | Hübner | Gregor | FSV Rehborn I | 1,12 |
| 23. | Neußner | Stephan | FSV Rehborn I | 0,75 |
| 24. | Ruf | Jan | FSV Rehborn I | 0,00 |
| Schnorrenberger | Lena | TTF Bad Sobernheim II | 0,00 | |
| Huynh | Vivian | TTF Bad Sobernheim II | 0,00 |
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld