| TTA Waldalgesheim 1 | TuS Schweppenhausen 1 | ||||
| 90050 | Fichter, Markus | 93509 | Wirth, Meikel | ||
| 91981 | Porombka, Hannes | 93507 | Herbst, Florian | ||
| 90092 | Jürgens, Christopher | 94345 | Henrich, Benjamin | ||
| 93872 | Engelhardt, Tom | 93508 | Echelle, Eric | ||
| 93510 | Rauber, Daniel | ||||
| 93511 | Tischner, Tobias | ||||
| . | Henkel, Karsten | ||||
| MTV Bad Kreuznach 2 | TV Windesheim 1 | ||||
| 91465 | Baumdicker, Christian | 91687 | Kessel, Marcel | ||
| 93852 | Eid, Steffen | 91691 | Schmidt, Hendrik | ||
| 93851 | Wüst, Alex | 91688 | Fuchs, Alexander | ||
| 93854 | Trauth, Paul-Georg | 91692 | Schmitt, Fabian | ||
| 93853 | Wujanz, Max | 91689 | Hahn, Tobias | ||
| 95161 | Loebell, Niklas | ||||
| 93855 | Zimmer, Augustin | ||||
| TTC Laubenheim 2 | |||||
| 93116 | Hirsch, Matthias | ||||
| 93119 | Schnurbusch, Jan | ||||
| 95356 | Höffler, Johannes | ||||
| 94780 | Müller, Lucas | ||||
| 95292 | Bauch, Martin | ||||
| 94779 | Reißner, René | ||||
| 95411 | Kaaden, Andreas | ||||
| 95480 | Reißner, Dominik | ||||
STAFFELLEITER V 4.2 (C) 1998-2003 by Andreas Ueberbach Serienr. 39010005 TTVR Region Kreuznach-Birkenfeld